课程推荐
教育资讯
2020年贵阳市清镇市公办小学招生信息及简章
2020-05-21 10:31
来源:贵阳市教育局
作者:贵阳新东方
| 2020年贵阳市清镇市公办小学招生信息及简章 | |||||||
| 序号 | 学校全称 | 办学地址 | 招生人数 | 招生班级数 | 寄宿类型 | 学校负责人 | 招生咨询电话 |
| 1 | 清镇市红枫第一小学 | 清镇市新华路274号 | 330 | 6 | 走读 | 罗来顺 | 18188113995 |
| 2 | 清镇市红枫第二小学 | 清镇市红枫街38号 | 330 | 6 | 走读 | 郎启敏 | 18085012399 13511973868 |
| 3 | 清镇市红枫第三小学 | 清镇市乡愁社区三河村土坝组 | 330 | 6 | 走读 | 王世秀 | 13985255353 |
| 4 | 清镇市红枫第四小学教育集团 | 清镇市前进路154号 | 715 | 13 | 走读 | 陈光裕 | 14785493890 |
| 5 | 清镇市红枫第五小学 | 清镇市红塔社区星坡路187号 | 220 | 4 | 走读 | 叶文俊 | 18085199340 |
| 6 | 清镇市第一实验小学 | 清镇市红新社区岭岗路 | 330 | 6 | 走读 | 姚劲松 | 18798838580 |
| 7 | 清镇市时光实验学校 | 清镇市时光社区鲤鱼村 | 220 | 4 | 走读 | 杨国学 | 15285144503 |
| 8 | 清镇市红枫第六小学 | 清镇市巢凤社区水晶集团厂区内 | 330 | 6 | 走读 | 喻刚强 | 14785554099 |
| 9 | 清镇市扁坡小学 | 清镇市巢凤社区扁坡村 | 100 | 2 | 走读 | 李敏 | 13608567070 |
| 10 | 清镇市红湖小学 | 清镇市红枫发电厂内 | 50 | 1 | 走读 | 周翔 | 13885097756 |
| 11 | 清镇市凉水井小学 | 清镇市百花社区凉水井村 | 100 | 2 | 走读 | 陈凌 | 13984876487 |
| 12 | 清镇市毛栗山小学 | 清镇市百花社区毛栗山村西苗路口 | 55 | 1 | 走读 | 高芳 | 18798762958 |
| 13 | 清镇市石关小学 | 清镇市百花社区石关村 | 45 | 1 | 走读 | 刘燕 | 13312279981 |
| 14 | 红枫湖镇扁山小学 | 红枫湖镇扁山村 | 90 | 2 | 走读 | 李百宝 | 18984337816 |
| 15 | 清镇市红枫湖镇簸箩小学 | 红枫湖镇民乐村 | 90 | 2 | 走读 | 覃昌平 | 14785588797 |
| 16 | 红枫湖镇大土小学 | 红枫湖镇陈亮堡村 | 270 | 6 | 走读 | 汪小敏 | 18275161998 |
| 17 | 清镇市红枫湖镇民联小学 | 清镇市红枫湖镇 民乐村 | 40 | 1 | 走读 | 彭德祥 | 13639076766 |
| 18 | 清镇市红枫湖镇品桥小学 | 清镇市红枫湖镇骆家桥村 | 40 | 1 | 走读 | 王泽华 | 18085145812 |
| 19 | 清镇市红枫湖镇月新小学 | 红枫湖镇右二村 | 30 | 1 | 走读 | 朱潘玲 | 18885033445 |
| 20 | 清镇市麦格小学 | 清镇市麦格乡麦格村黄兴寨组 | 150 | 3 | 走读 | 郑治 | 0851-82830091 |
| 21 | 清镇市麦格乡麦西小学 | 清镇市麦格乡麦西村麦西街上组 | 50 | 1 | 走读 | 陈良安 | 0851-82830091 |
| 22 | 清镇市麦格乡龙窝小学 | 清镇市麦格乡龙窝村二组 | 50 | 1 | 走读 | 王桂荣 | 0851-82830091 |
| 23 | 清镇市麦格乡麦冬教学点 | 麦格乡大靛山村西陇口组 | 30 | 1 | 走读 | 彭跃江 | 0851-82830091 |
| 24 | 清镇市麦格乡和平教学点 | 清镇市麦格乡观游村观游组 | 30 | 1 | 走读 | 熊国富 | 0851-82830091 |
| 25 | 清镇市麦格乡大谷佐教学点 | 清镇市麦格乡大谷佐村四组 | 40 | 1 | 走读 | 赵厚华 | 0851-82830091 |
| 26 | 清镇市麦格乡谷当稗教学点 | 清镇市麦格乡谷当稗村二组 | 30 | 1 | 走读 | 陈孝斌 | 0851-82830091 |
| 27 | 清镇市站街小学 | 清镇市站街镇站林路32号 | 216 | 4 | 走读 | 杨平 | 0851-82580012 |
| 28 | 清镇市太平小学 | 清镇市站街镇太平村化龙桥组 | 162 | 3 | 走读 | 张勇 | 13312270071 |
| 29 | 清镇市太平小学中寨教学点 | 清镇市站街镇荣和村 | 35 | 1 | 走读 | 周文品 | 13984418185 |
| 30 | 清镇市站街镇席关小学 | 清镇市站街镇席关村场坝组 | 108 | 2 | 走读 | 周国荣 | 18984315038 |
| 31 | 清镇市站街镇席关小学猫场教学点 | 清镇市站街镇猫场村 | 20 | 1 | 走读 | 孙克林 | 15185021350 |
| 32 | 清镇市站街镇甘坝小学 | 清镇市站街镇小坝村甘坝二组 | 54 | 1 | 走读 | 魏德贵 | 18984018268 |
| 33 | 清镇市站街镇莲花小学 | 清镇市站街镇莲花村后坝组 | 54 | 1 | 走读 | 翁明祥 | 18685166188 |
| 34 | 清镇市站街镇小河小学 | 清镇市站街镇小河村大院组 | 54 | 1 | 走读 | 李太伦 | 13984076770 |
| 35 | 清镇市站街镇杉树教学点 | 清镇市站街镇杉树村杉树脚组 | 20 | 1 | 走读 | 汪其江 | 15086025865 |
| 36 | 清镇市站街镇高乐小学 | 清镇市站街镇高乐村竹山组 | 108 | 2 | 走读 | 王佳富 | 13595076569 |
| 37 | 清镇市站街镇高乐小学高堡教学点 | 清镇市站街镇高堡村2组 | 20 | 1 | 走读 | 周贞武 | 15285995613 |
| 38 | 清镇市站街镇高乐小学康乐教学点 | 清镇市站街镇毛家寨村 | 25 | 1 | 走读 | 杨俊 | 13312215159 |
| 39 | 清镇市七砂小学 | 清镇市站街镇七砂社区 | 162 | 3 | 走读 | 骆诗龙 | 18275372132 |
| 40 | 清镇市条子场学校 | 清镇市站街镇条子场村 | 108 | 2 | 走读 | 王世涛 | 13885083323 |
| 41 | 清镇市贵化中学 | 清镇市站街镇原贵州化肥厂厂区内 | 108 | 2 | 走读 | 段雪辉 | 13595033779 |
| 42 | 清镇市卫城小学 | 清镇市卫城镇交通南路137号 | 310 | 6 | 走读 | 郝祥军 | 18984555038 |
| 43 | 清镇市卫城小学王横教学点 | 清镇市卫城镇上水村马场坝组 | 20 | 1 | 走读 | 周文胜 | 13595161457 |
| 44 | 清镇市卫城镇新桥小学 | 清镇市卫城镇永乐村永乐组 | 110 | 2 | 走读 | 曾明江 | 13595120653 |
| 45 | 清镇市卫城镇甘河小学 | 清镇市卫城镇坪寨村坪寨组 | 30 | 1 | 走读 | 王毅 | 13595180225 |
| 46 | 清镇市卫城镇新发小学 | 清镇市卫城镇新发村上街组 | 160 | 3 | 走读 | 杜启顺 | 18508511711 |
| 47 | 清镇市卫城镇新发小学银桥教学点 | 清镇市卫城镇银桥村化稿林组 | 20 | 1 | 走读 | 王铸 | 13985482746 |
| 48 | 清镇市卫城镇麦巷小学 | 清镇市卫城镇麦巷村中寨组 | 30 | 1 | 走读 | 王教明 | 13511978013 |
| 49 | 清镇市卫城镇蔡水小学 | 清镇市卫城镇蔡水村二组 | 70 | 2 | 走读 | 柯道君 | 15085997063 |
| 50 | 清镇市卫城镇蔡水小学星光教学点 | 清镇市卫城镇星光村青龙组 | 35 | 1 | 走读 | 杨国富 | 13765801636 |
| 51 | 清镇市卫城镇青龙小学 | 清镇市卫城镇克乃村潘寨组 | 80 | 2 | 走读 | 罗进 | 13984408081 |
| 52 | 清镇市卫城镇青龙小学栽江教学点 | 清镇市卫城镇栽江村石板组 | 25 | 1 | 走读 | 饶川文 | 13595170853 |
| 53 | 清镇市王庄小学 | 清镇市王庄乡王庄村圆坡组 | 270 | 5 | 走读 | 姚如喜 | 18985519802 |
| 54 | 清镇市王庄小学塘寨教学点 | 清镇市王庄乡塘寨村五组 | 45 | 1 | 走读 | 李连美 | 13885147646 |
| 55 | 清镇市王庄小学高山教学点 | 清镇市王庄乡高山村粑粑店组 | 45 | 1 | 走读 | 周其忠 | 13765847508 |
| 56 | 清镇市王庄小学洛阳教学点 | 清镇市王庄乡洛阳村罗田组 | 45 | 1 | 走读 | 林家平 | 13608502689 |
| 57 | 清镇市王庄小学铧口教学点 | 清镇市王庄乡铧口村甘田冲组 | 45 | 1 | 走读 | 李阳嵩 | 13765150924 |
| 58 | 清镇市暗流小学 | 暗流镇暗流河村一组 | 50 | 1 | 走读 | 王辅正 | 18096031968 |
| 59 | 清镇市暗流镇古仲小学 | 暗流镇古仲村大寨组 | 40 | 1 | 走读 | 王辅正 | 13984080746 |
| 60 | 清镇市暗流镇木刻小学 | 暗流镇木刻村新街组 | 50 | 1 | 走读 | 肖云龙 | 18984172245 |
| 61 | 清镇市暗流镇洗米小学 | 暗流镇洗米村一组 | 35 | 1 | 走读 | 肖云龙 | 13639104577 |
| 62 | 清镇市暗流镇韩家坝小学 | 暗流镇韩家坝村街一组 | 50 | 1 | 走读 | 李芳英 | 18798891009 |
| 63 | 清镇市暗流镇沙田小学 | 暗流镇沙田村二亩组 | 30 | 1 | 走读 | 李芳英 | 13658503240 |
| 64 | 清镇市暗流镇关口小学 | 暗流镇关口村大槽组 | 90 | 2 | 走读 | 刘江 | 18286194785 |
| 65 | 清镇市犁倭小学 | 犁倭镇犁倭村 | 180 | 4 | 走读 | 孟庆礼 | 13595054219 |
| 66 | 清镇市犁倭镇石牛小学 | 犁倭镇石牛村一组 | 15 | 1 | 走读 | 昌明发 | 13511973185 |
| 67 | 清镇市犁倭镇下寨小学 | 犁倭镇下寨村青杠林组 | 20 | 1 | 走读 | 糜刚 | 13984862330 |
| 68 | 清镇市犁倭镇厂坡小学 | 犁倭镇下寨村马安组 | 10 | 1 | 走读 | 李显书 | 13985485832 |
| 69 | 清镇市犁倭镇小屯小学 | 犁倭镇小屯村五组 | 28 | 1 | 走读 | 李平 | 18085105309 |
| 70 | 清镇市犁倭镇右拾小学 | 犁倭镇右拾村右拾组 | 15 | 1 | 走读 | 余波 | 18786654296 |
| 71 | 清镇市犁倭镇河溪小学 | 犁倭镇河溪村右山组 | 15 | 1 | 走读 | 刘应红 | 15885035773 |
| 72 | 清镇市犁倭镇打鼓小学 | 犁倭镇打鼓村芒株组 | 30 | 1 | 走读 | 王发香 | 13985165342 |
| 73 | 清镇市犁倭镇茅草小学 | 犁倭镇茅草村关口组 | 45 | 1 | 走读 | 郭德忠 | 13765358837 |
| 74 | 清镇市犁倭镇红岩小学 | 犁倭镇红岩村大石头组 | 40 | 1 | 走读 | 冯发勇 | 13984172028 |
| 75 | 清镇市犁倭镇周家桥小学 | 犁倭镇周家桥村偏坡组 | 30 | 1 | 走读 | 卢凤林 | 13809417640 |
| 76 | 清镇市犁倭镇老院小学 | 犁倭镇老院村大冲组 | 55 | 1 | 走读 | 刘才伦 | 13027866088 |
| 77 | 清镇市犁倭镇岩脚小学 | 犁倭镇岩脚村翁桑组 | 20 | 1 | 走读 | 昌明富 | 18286084195 |
| 78 | 清镇市犁倭镇陀陇小学 | 犁倭镇岩脚村陀陇二组 | 25 | 1 | 走读 | 罗兴 | 18198134308 |
| 79 | 清镇市流长乡大岩小学 | 清镇市流长乡大岩村大平地组 | 55 | 1 | 走读 | 吴学友 | 13688508543 |
| 80 | 清镇市流长乡马场小学 | 清镇市流长乡马场村一组 | 90 | 2 | 走读 | 李玉国 | 13595133635 |
| 81 | 清镇市流长乡沙鹅小学 | 清镇市流长乡沙鹅村街上组 | 90 | 2 | 走读 | 余竞 | 18984311438 |
| 82 | 清镇市流长小学 | 清镇市流长乡中街村 | 225 | 5 | 走读 | 郑忠学 | 0851-2770180 13984000173 |
| 83 | 沙鹅小学凹河教学点 | 清镇市流长乡凹河村三组 | 20 | 1 | 走读 | 张习伦 | 18786648172 |
| 84 | 大岩小学十字教学点 | 清镇市流长乡十字村坝上组 | 30 | 1 | 走读 | 谢启红 | 13608538012 |
| 85 | 清镇市流长乡腰岩小学 | 清镇市流长乡腰岩村落贵组 | 45 | 1 | 走读 | 杨玉柱 | 15285577318 |
| 86 | 清镇市流长乡磅寨小学 | 清镇市流长乡王院村月亮冲组 | 45 | 1 | 走读 | 卢燕 | 17311997791 |
| 87 | 清镇市流长乡穿心小学 | 清镇市流长乡川心村川心寨组 | 45 | 1 | 走读 | 王科 | 13984128465 |
| 88 | 清镇市流长乡银厂小学 | 清镇市流长乡银厂村上水草组 | 30 | 1 | 走读 | 彭书华 | 15285082170 |
| 89 | 清镇市流长乡马郎小学 | 清镇市流长乡马郎村马郎组 | 55 | 1 | 走读 | 李龙春 | 13595036946 |
| 90 | 清镇市新店小学 | 清镇市新店镇新店村中街组 | 190 | 4 | 走读 | 刘兴权 | 18275394681 |
| 91 | 清镇市新店镇茶店小学 | 清镇市新店镇茶店村二组 | 30 | 1 | 走读 | 宋元武 | 18984882425 |
| 92 | 清镇市新店镇归宗小学 | 清镇市新店镇归宗村上归宗组 | 30 | 1 | 走读 | 李琳 | 17785594650 |
| 93 | 清镇市新店镇大寨小学 | 清镇市新店镇大寨村大寨组 | 30 | 1 | 走读 | 马虎 | 13648508145 |
| 94 | 清镇市新店镇化龙小学 | 清镇市新店镇化龙村中街组 | 86 | 2 | 走读 | 滕英祥 | 18984397376 |
| 95 | 清镇市新店镇教场小学 | 清镇市新店镇王寨村上寨组 | 32 | 1 | 走读 | 冯小波 | 15208643373 |
| 96 | 清镇市新店镇东风小学 | 清镇市新店镇鸭池河村曾家寨组 | 210 | 4 | 走读 | 蔡忠义 | 18275410774 |
| 97 | 清镇市新店镇龙井小学 | 清镇市新店镇三合村韩家寨组 | 37 | 1 | 走读 | 黄运龙 | 13639102756 |
| 98 | 清镇市新店镇天生小学 | 清镇市新店镇永和村马尾组 | 18 | 1 | 走读 | 谢社平 | 13007808484 |
| 99 | 沙鹅小学下坝教学点 | 清镇市流长乡田湾村上坝三组 | 20 | 1 | 走读 | 钟代龙 | 13885117302 |
| 100 | 清镇市第一实验小学中环校区 | 清镇市红新社区中环国际C区 | 660 | 12 | 走读 | 姚劲松 | 18798838580 |
| 101 | 红枫湖镇大冲小学 | 清镇市红枫湖镇大冲村 | 80 | 2 | 走读 | 黄河 | 18334140909 |
| 102 | 红枫湖镇芦荻小学 | 清镇市红枫湖镇芦荻哨村 | 40 | 1 | 走读 | 韩文兵 | 15329204698 |
| 103 | 红枫湖镇琊珑坝小学 | 清镇市红枫湖镇畜禽水产公司 | 20 | 1 | 走读 | 郑培中 | 13985708967 |
| 104 | 红枫湖镇右七小学 | 清镇市红枫湖镇右七村 | 45 | 1 | 走读 | 孟腾鸿 | 15285639899 |
| 105 | 清镇市流长小学黑土教学点 | 清镇市流长乡黑土村大寨组 | 30 | 1 | 走读 | 康德书 | 13984374285 |
| 106 | 清镇市新店镇鸭甸小学 | 清镇市新店镇鸭甸河村皮匠湾组 | 65 | 2 | 走读 | 李存军 | 13639102367 |
| 107 | 清镇市特殊教育学校 | 清镇市同乐路铁鸡山 | 10 | 1 | 走读 | 马喜 | 18111904969 |
| 注:点击学校名称查看招生简章 | |||||||
贵阳新东方官方微信:贵阳新东方学校 (微信号:guiyangxdfxx)
最新课程优惠,请扫一扫二维码,关注我们的官方微信!
版权及免责声明
①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:400-8845-450。