课程推荐
教育资讯
2020年贵阳市花溪区公办小学招生信息及简章
2020-05-20 17:35
来源:
作者:
| 2020年贵阳市花溪区公办小学招生信息及简章 | |||||||
| 序号 | 学校全称 | 办学地址 | 招生人数 | 招生班级数 | 寄宿类型 | 学校负责人 | 招生咨询电话 |
| 1 | 贵阳市第十一中学 | 贵州省黔南州惠水县高镇 | 45 | 1 | 走读 | 黄丽仙 | (0854)6226393 |
| 2 | 贵阳市花溪第三小学 | 贵州省贵阳市花溪区贵筑社区田园北路(花溪行政中心旁) | 225 | 5 | 走读 | 贾佐敏 | (0851)83654997 |
| 3 | 贵阳市花溪民族小学 | 贵州省贵阳市花溪区溪北社区竹林村大职路107号 | 90 | 2 | 走读 | 陈永风 | (0851)83605866 |
| 4 | 贵阳市花溪区燕楼镇摆古小学 | 贵州省贵阳市花溪区燕楼镇摆古村 | 50 | 1 | 走读 | 郭仁友 | 13885197758 |
| 5 | 贵阳市花溪区第八小学 | 贵州省贵阳市花溪区黄河社区朱显村团圆巷17号 | 50 | 1 | 走读 | 龙超粉 | (0851)83837305 |
| 6 | 贵阳市花溪区第二实验学校 | 贵州省贵阳市花溪区松花江路111号(红林小区) | 90 | 2 | 走读 | 任立岗 | (0851)83895694 |
| 7 | 贵阳市花溪区第二小学(贵筑校区) | 贵州省贵阳市花溪区贵筑路11号 | 270 | 6 | 走读 | 刘仕忠 | (0851)83851746 |
| 8 | 贵阳市花溪区第二小学(保利校区) | 贵州省贵阳市花溪区明珠大道609号保利小区 | 270 | 6 | 走读 | 刘仕忠 | (0851)83609853 |
| 9 | 贵阳市花溪区第九小学 | 贵州省贵阳市花溪区松花江路1号 | 135 | 3 | 走读 | 毛苏琴 | (0851)88309897 |
| 10 | 贵阳市花溪区第六小学 | 贵州省贵阳市花溪区黄河社区洛解村珠江路61号 | 90 | 2 | 走读 | 张勇 | (0851)83403992 |
| 11 | 贵阳市花溪区第七小学 | 贵州省贵阳市花溪区三江社区尖山村腾龙巷961号 | 90 | 2 | 走读 | 赵江 | (0851)83714304 |
| 12 | 贵阳市花溪区第三实验学校 | 贵州省贵阳市花溪区平桥社区小屯路32号 | 200 | 4 | 走读 | 刘冬梅 | (0851)83710110 |
| 13 | 贵阳市花溪区第十七小学 | 贵州省贵阳市花溪区小孟社区付官村 | 45 | 1 | 走读 | 陈天虎 | 13511921228 |
| 14 | 贵阳市花溪区第十三小学 | 贵州省贵阳市花溪区金竹社区金山村老中寨1号 | 50 | 1 | 走读 | 刘向恒 | (0851)88507186 |
| 15 | 贵阳市花溪区第十四小学 | 贵州省贵阳市花溪区金竹社区竹林村 | 50 | 1 | 走读 | 陈家平 | 13618502886 |
| 16 | 贵阳市花溪区第十小学 | 贵州省贵阳市花溪区三江社区周家村 | 50 | 1 | 走读 | 代传根 | 13885135220 |
| 17 | 贵阳市花溪区第四小学 | 贵州省贵阳市花溪区清水江路132号 | 330 | 6 | 走读 | 白凌 | (0851)83843367 |
| 18 | 贵阳市花溪区第五小学 | 贵州省贵阳市花溪区星河巷4号 | 50 | 1 | 走读 | 雷伟力 | (0851)83830133 (0851)83807468 |
| 19 | 贵阳市花溪区第一实验学校 | 贵州省贵阳市花溪区长江路淡水巷9号 | 450 | 9 | 走读 | 史文阳 | (0851)83840621 |
| 20 | 贵阳市花溪区万科第一小学 | 贵阳市经开区长江路418号 | 270 | 6 | 走读 | 张慧敏 | (0851)83806027 |
| 21 | 贵阳市花溪区高坡乡大洪小学 | 贵州省贵阳市花溪区高坡乡大洪村二组 | 90 | 2 | 走读 | 周登花 | 13984788269 |
| 22 | 贵阳市花溪区高坡乡五寨小学 | 贵州省贵阳市花溪区高坡乡五寨村竹林组 | 90 | 2 | 走读 | 李林 | 15185026742 |
| 23 | 贵阳市花溪区高坡乡中心完小 | 贵州省贵阳市花溪区高坡乡高坡村一组 | 90 | 2 | 走读 | 陈光彪 | 13985133750 |
| 24 | 贵阳市花溪区孟关乡谷立小学 | 贵州省贵阳市花溪区孟关乡谷立村三组 | 45 | 1 | 走读 | 唐国全 | 13595089529 |
| 25 | 贵阳市花溪区石板镇合朋小学 | 贵州省贵阳市花溪区石板镇合朋村 | 90 | 2 | 走读 | 谢晓丽 | 15685414856 |
| 26 | 贵阳市花溪区华阳小学 | 贵州省贵阳市花溪区清水江路211号大兴星城内 | 305 | 7 | 走读 | 李媛 | (0851)83831332 |
| 27 | 贵阳市花溪区久安乡打通村小学 | 贵州省贵阳市花溪区久安乡打通村 | 45 | 1 | 走读 | 谢以斌 | 13368518461 |
| 28 | 贵阳市花溪区久安乡吴山小学 | 贵州省贵阳市花溪区久安乡吴山村 | 90 | 2 | 走读 | 陈家云 | 18198612068 |
| 29 | 贵阳市花溪区久安乡中心完小 | 贵州省贵阳市花溪区久安乡小山村 | 90 | 2 | 走读 | 代传锦 | (0851)83340037 |
| 30 | 贵阳市花溪区久安乡巩固教学点 | 贵州省贵阳市花溪区久安乡巩固村 | 45 | 1 | 走读 | 陈永秀 | (0851)83340037 |
| 31 | 贵阳市花溪区久安乡久安村教学点 | 贵州省贵阳市花溪区久安乡久安村 | 45 | 1 | 走读 | 冯莹 | (0851)83340037 |
| 32 | 贵阳市花溪区马铃乡凯坝小学 | 贵州省贵阳市花溪区马铃乡凯坝村凯坝场坝旁 | 45 | 1 | 走读 | 章科 | 13639105851 |
| 33 | 贵阳市花溪区漓江小学 | 贵州省贵阳市花溪区漓江路92号 | 350 | 7 | 走读 | 吕强 | (0851)83845781 |
| 34 | 贵阳市花溪区青岩镇龙井小学 | 贵州省贵阳市花溪区青岩镇龙井村龙井教学点 | 45 | 1 | 走读 | 张英 | 13984043823 |
| 35 | 贵阳市花溪区马铃乡中心完小 | 贵州省贵阳市花溪区马铃乡马铃街上 | 90 | 2 | 走读 | 卢文贵 | 13688514708 |
| 36 | 贵阳市花溪区麦坪镇大坡小学 | 贵州省贵阳市花溪区麦坪镇大坡村四组 | 45 | 1 | 走读 | 王瑞彬 | 18984567086 |
| 37 | 贵阳市花溪区麦坪镇戈寨小学 | 贵州省贵阳市花溪区麦坪镇戈寨村四组 | 45 | 1 | 走读 | 唐芝全 | 13658517758 |
| 38 | 贵阳市花溪区麦坪镇刘庄小学 | 贵州省贵阳市花溪区麦坪镇刘庄村四组 | 45 | 1 | 走读 | 罗有恒 | 13765116283 |
| 39 | 贵阳市花溪区麦坪镇彭官小学 | 贵州省贵阳市花溪区麦坪镇彭官村七组 | 100 | 2 | 走读 | 孙春兰 | 13809481301 |
| 40 | 贵阳市花溪区麦坪镇中心完小 | 贵州省贵阳市花溪区麦坪镇场坝村四组 | 90 | 2 | 走读 | 安美 | 18198266897 |
| 41 | 贵阳市花溪区孟关乡改毛小学 | 贵州省贵阳市花溪区孟关乡改毛村 | 90 | 2 | 走读 | 孙朝秀 | 13984138616 |
| 42 | 贵阳市花溪区孟关乡涟江小学 | 贵州省贵阳市花溪区孟关乡九八四四社区居委会 | 45 | 1 | 走读 | 李光荣 | 13608595969 |
| 43 | 贵阳市花溪区孟关乡中心完小 | 贵州省贵阳市花溪区孟关乡孟关村 | 270 | 6 | 走读 | 陈燕 | 13511962840 |
| 44 | 贵阳市花溪区浦江小学 | 贵州省贵阳市花溪区盘江南路1号 | 220 | 4 | 走读 | 吴同福 | 13984353798 |
| 45 | 贵阳市花溪区黔陶乡马场小学 | 贵州省贵阳市花溪区黔陶布衣族苗族乡马场村小马场组 | 45 | 1 | 走读 | 陈恒海 | 18085035650 |
| 46 | 贵阳市花溪区黔陶乡骑龙小学 | 贵州省贵阳市花溪区黔陶布衣族苗族乡骑龙村 | 45 | 1 | 走读 | 李君丽 | 13985136983 |
| 47 | 贵阳市花溪区黔陶乡赵司小学 | 贵州省贵阳市花溪区黔陶布衣族苗族乡赵司村 | 45 | 1 | 走读 | 许绍真 | 18008504598 |
| 48 | 贵阳市花溪区黔陶乡半坡小学 | 贵州省贵阳市花溪区黔陶布依族苗族乡半坡村 | 45 | 1 | 走读 | 王通林 | 18984027916 |
| 49 | 贵阳市花溪区黔陶乡中心完小 | 贵州省贵阳市花溪区黔陶乡黔陶街上 | 90 | 2 | 走读 | 罗华 | 18984344826 |
| 50 | 贵阳市花溪区青岩镇中心完小 | 贵州省贵阳市花溪区青岩镇歪脚村羊昌沟 | 410 | 9 | 走读 | 王玉国 | (0851)83856192 |
| 51 | 贵阳市花溪区清溪办事处把伙小学 | 贵州省贵阳市花溪区贵筑社区田园北路(花溪行政中心旁)花溪第三小学内 | 45 | 1 | 走读 | 贾佐敏 | (0851)83654997 |
| 52 | 贵阳市花溪区清溪办事处扬中小学 | 贵州省贵阳市花溪区花孟社区杨中村四组 | 45 | 1 | 走读 | 陈专飞 | 13984372643 |
| 53 | 贵阳市花溪区高坡乡杉坪小学 | 贵州省贵阳市花溪区高坡乡杉坪村 | 90 | 2 | 走读 | 罗万良 | 13984127891 |
| 54 | 贵阳市花溪区石板镇蔡冲学校 | 贵州省贵阳市花溪区石板镇蔡冲矿 | 90 | 2 | 走读 | 余元惠 | 13312283741 |
| 55 | 贵阳市花溪区石板镇磊庄小学 | 贵州省贵阳市花溪区石板镇盖冗村 | 45 | 1 | 走读 | 段启萍 | 13984073228 |
| 56 | 贵阳市花溪区石板镇隆昌小学 | 贵州省贵阳市花溪区石板镇隆昌村 | 45 | 1 | 走读 | 吴正英 | 13984061230 |
| 57 | 贵阳市花溪区石板镇芦荻小学 | 贵州省贵阳市花溪区石板镇芦荻村大寨组 | 45 | 1 | 走读 | 李莉 | 18984090096 |
| 58 | 贵阳市花溪区石板镇中心完小 | 贵州省贵阳市花溪区石板镇二村 | 135 | 3 | 走读 | 王红东 | (0851)83300626 |
| 59 | 贵阳市花溪区孟关乡世华小学 | 贵州省贵阳市花溪区孟关乡石龙村大寨 | 80 | 2 | 走读 | 柏龙英 | 13765068471 |
| 60 | 贵阳市花溪区青岩镇思潜小学 | 贵州省贵阳市花溪区青岩镇思潜村 | 90 | 2 | 走读 | 魏前程 | 13608531361 |
| 61 | 贵阳市花溪区溪北小学 | 贵州省贵阳市花溪区溪北社区吉林村吉林路101号 | 90 | 2 | 走读 | 许家琴 | 18984047531 |
| 62 | 贵阳市花溪区小孟园区第一小学 | 贵阳市花溪区小孟社区翁岩村开发大道115号FS1号 | 225 | 5 | 走读 | 陈莉 | (0851)88237750 |
| 63 | 贵阳市花溪区燕楼镇嘎多小学 | 贵州省贵阳市花溪区燕楼镇嘎多村 | 50 | 1 | 走读 | 杨家成 | 13985519042 |
| 64 | 贵阳市花溪区燕楼镇贵车希望小学 | 贵州省贵阳市花溪区燕楼镇思惹村 | 50 | 1 | 走读 | 黄培福 | 13984385889 |
| 65 | 贵阳市花溪区燕楼镇旧盘小学 | 贵州省贵阳市花溪区燕楼镇旧盘村 | 50 | 1 | 走读 | 黄元云 | 15285179601 |
| 66 | 贵阳市花溪区燕楼镇中心完小 | 贵州省贵阳市花溪区燕楼镇燕楼村 | 150 | 3 | 走读 | 魏龙云 | 18984885560 |
| 67 | 贵阳市花溪区青岩镇扬眉小学 | 贵州省贵阳市花溪区青岩镇扬眉村 | 45 | 1 | 走读 | 胡丰珍 | 13595109643 |
| 68 | 贵阳市花溪区阳光小学 | 贵州省贵阳市花溪区清溪街道办事处清溪路243号 | 225 | 5 | 走读 | 蔡家伟 | (0851)83870234 |
| 69 | 贵阳市花溪区高坡乡云顶小学 | 贵州省贵阳市花溪区高坡乡平寨村五组 | 225 | 5 | 走读 | 李灵祥 | 18984090923 |
| 70 | 贵州民族大学附属学校 | 贵州民族大学家属区内 | 80 | 2 | 走读 | 赵静 | 18785091637 |
| 71 | 贵阳市花溪区高坡乡甲定小学 | 贵州省贵阳市花溪区高坡乡甲定村 | 180 | 4 | 走读 | 蓬辉 | 13595113482 |
| 72 | 花溪区贵筑办事处尖山小学 | 贵州省贵阳市花溪区贵筑社区田园北路(花溪行政中心旁)花溪第三小学内 | 45 | 1 | 走读 | 贾佐敏 | (0851)83654997 |
| 73 | 花溪区贵筑办事处马洞小学 | 贵州省贵阳市花溪区贵筑社区马洞村二组 | 45 | 1 | 走读 | 罗玉秋 | 13984816812 |
| 74 | 花溪区贵筑办事处民族小学 | 贵州省贵阳市花溪区阳光社区贵筑路11号 | 45 | 1 | 走读 | 王小云 | 13985559225 |
| 75 | 花溪区贵筑办事处天鹅小学 | 贵州省贵阳市花溪区贵筑社区天鹅村8组 | 45 | 1 | 走读 | 李恒勇 | 13518514459 |
| 76 | 贵阳市花溪区花溪小学(溪北校区) | 贵州省贵阳市花溪区明珠社区溪北路473号 | 270 | 6 | 走读 | 李世勇 | (0851)83866838 |
| 77 | 贵阳市花溪区马铃乡谷增小学 | 贵州省贵阳市花溪区马铃乡谷中村谷增寨上 | 45 | 1 | 走读 | 陈小权 | 13984816813 |
| 78 | 贵阳市花溪区麦坪镇康寨小学 | 贵州省贵阳市花溪区麦坪镇康寨村二组 | 45 | 1 | 走读 | 唐有林 | 13885196799 |
| 79 | 贵阳市花溪区麦坪镇杉木小学 | 贵州省贵阳市花溪区麦坪镇杉一村三组 | 45 | 1 | 走读 | 袁光祥 | 18984893431 |
| 80 | 贵阳市花溪区青岩镇达夯志成希望小学 | 贵州省贵阳市花溪区青岩镇达夯村 | 120 | 3 | 走读 | 吴镇琴 | 18985147929 |
| 81 | 贵阳市花溪民族中学 | 贵州省贵阳市花溪区清溪办事处桐木岭 | 90 | 2 | 走读 | 曾珍 | (0851)83602741 |
| 82 | 贵阳市花溪区金竹民族学校 | 贵州省贵阳市花溪区金竹镇民中巷 | 120 | 3 | 走读 | 文勇 | (0851)83814034 |
| 83 | 贵阳市花溪区南溪学校 | 贵州省贵阳市花溪区清溪社区桐木岭村二组 | 90 | 2 | 走读 | 徐贵荣 | 13765035625 |
| 84 | 贵州省农业科学院附属中学 | 贵州省贵阳市花溪区金竹镇金欣社区省农科院内 | 80 | 2 | 走读 | 缪建琼 | 18096123293 |
| 85 | 贵阳市花溪区花溪小学(溪山校区) | 贵州省贵阳市花溪区溪山御景小区 | 120 | 3 | 走读 | 李世勇 | (0851)83866838 |
| 86 | 贵阳市花溪区花溪小学(美的校区) | 贵州省贵阳市花溪区甲秀南路666号美的国宾府小区 | 135 | 3 | 走读 | 李世勇 | (0851)83866838 |
| 87 | 贵阳市花溪区第二小学(万科校区) | 贵州省贵阳市花溪区田园路666号万科花溪大都会小区 | 90 | 2 | 走读 | 刘仕忠 | (0851)83851746 |
| 注:点击学校名称查看招生简章 | |||||||
贵阳新东方官方微信:贵阳新东方学校 (微信号:guiyangxdfxx)
最新课程优惠,请扫一扫二维码,关注我们的官方微信!
版权及免责声明
①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:400-8845-450。