课程推荐
教育资讯
2020年贵阳市南明区民办小学学校信息
2020-05-20 16:54
来源:贵阳市教育局
作者:贵阳新东方
| 2020年贵阳市南明区民办小学学校信息 | |||||||||||||
| 序号 | 学校全称 | 寄宿类型 | 班级数 | 招生总计划人数 | 合计 | 办学地址 | 学校负责人 | 招生咨询电话 | 备注 | ||||
| 面向社会招生数 | 直升生人数 | 配建生人数 | |||||||||||
| 走读人数 | 寄宿人数 | 小计 | |||||||||||
| 1 | 贵阳市南明区长征小学 | 走读 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 贵州省贵阳市南明区甘荫塘五湖巷 | 田茂银 | 13765007508 | |
| 2 | 贵阳南明区富源小学 | 走读 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 贵阳市南明区二戈寨中院巷121号 | 姚帆 | 13984308388 | |
| 3 | 贵阳市南明区晨晨小学 | 走读 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 贵州省贵阳市南明区云关乡云岩冲宝福山 | 杨红梅 | 13985450805 | |
| 4 | 贵阳南明区宏宇小学 | 走读 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 贵阳市南明区后巢村关田巷1号 | 李允洁 | 13985048513 | |
| 5 | 贵阳市南明区建材小学 | 走读 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 贵州省贵阳市南明区陈庄坝97号 | 黄明宇 | 13118514055 | |
| 6 | 贵阳市南明区蓝精卫小学 | 走读 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 贵阳市南明区沙冲南路四方河桥头 | 方英 | 15185004778 | |
| 7 | 贵阳市南明区民办时龙小学 | 走读 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 贵阳市南明区后巢乡新村路135号 | 李秋莲 | 13885107314 | |
| 8 | 贵阳市南明区民办振华小学 | 走读 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 贵阳市南明区沙冲南路76号 | 张德运 | 15285187857 | |
| 9 | 贵阳市南明区文晟小学 | 走读 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 贵阳市南明区甘荫塘小街168号 | 高生国 | 18085071612 | |
| 10 | 贵阳市南明区新院小学 | 走读 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 贵州省贵阳市南明区富源中路404号 | 朱华明 | 13985589223 | |
| 11 | 贵阳市南明区新长征小学 | 走读 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 贵州省贵阳市南明区后巢乡四方河村灯笼坡 | 田茂银 | 15185100311 | |
| 12 | 贵阳市南明区育才小学 | 走读 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 贵阳市南明区大庆路5号 | 康继萍 | 13983332078 | |
| 13 | 贵阳市南明区营盘路小学 | 走读 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 南明区营盘路64号 | 朱静松 | 18230771594 | |
| 14 | 贵阳市南明区华麟学校 | 走读 | 5 | 81 | 0 | 81 | 0 | 144 | 225 | 贵阳市南明区中天世纪新城 | 王前明 | (0851)88545652 (0851)88545644 | |
| 15 | 贵阳朝阳学校 | 走读 | 4 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | 南明区陈庄坝12号 | 杨秀壁 | 13308500496 | |
| 16 | 贵阳南明区青松学校 | 走读 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 贵州省贵阳市南明区富源中路云关乡龙家寨 | 朱静松 | 13984070315 | |
| 17 | 贵阳南明区望成学校 | 走读 | 2 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 贵州省贵阳市南明区望城路自强巷4号 | 张麒 | 13985156420 | |
| 18 | 贵阳南明区兴宇学校 | 走读 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 贵州省贵阳市南明区二戈寨铁分局体育中心 | 刘国英 | 13984359869 | |
| 19 | 贵阳南明区英华学校 | 走读 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 贵阳南明区二戈村新村组 | 吴光祥 | 13984087288 | |
| 20 | 贵阳市南明区八里屯学校 | 走读 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 贵阳市南明区云关乡二戈寨村三角花园梨树巷 | 张科桃 | 18798055817 | |
| 21 | 贵阳市南明区行知学校 | 走读 | 2 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 花溪大道699号 | 张亚琼 | 13158003163 | |
| 22 | 贵阳市南明区和平学校 | 走读 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 贵阳市南明区玉厂路91号 | 李方银 | 13985170987 | |
| 23 | 贵阳市南明区宏成学校 | 走读 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 贵阳市南明区新村路129号 | 曾宪刚 | 13985545362 | |
| 24 | 贵阳南明区宏伟学校 | 走读 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 贵阳市南明区南厂路85号 | 罗伟 | 13984343261 | |
| 25 | 贵阳市南明区宏志学校 | 走读 | 2 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 贵阳市南明区富源北路下岩脚寨 | 刘佳 | 13984145942 | |
| 26 | 贵阳市南明区华阳学校 | 走读 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 南明区青山小区八栋后 | 刘木信 | 13809424078 | |
| 27 | 贵阳市南明区嘉润学校 | 走读 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 贵州省贵阳市南明区嘉润路219号 | 戴文慧 | 18166708026 | |
| 28 | 贵阳市南明区劳作科技学校 | 走读 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 南明烟叶复烤厂劳动服务公司 | 苟邦燕 | 18786123462 | |
| 29 | 贵阳市南明区林苑学校 | 走读 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 贵阳市南明区园林路16号 | 周凯凯 | 13639143351 | |
| 30 | 贵阳市南明区乾松学校 | 走读 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 贵州省贵阳市南明区新村路 | 黄建国 | 13158064673 | |
| 31 | 贵阳市南明区勤奋学校 | 走读 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 贵阳市南明区上坝路 | 周扬 | 18685100055 | |
| 32 | 贵阳市南明区四方学校 | 走读 | 2 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 贵阳市南明区南岳路南山巷77号 | 宋豪杰 | 13984168152 | |
| 33 | 贵阳市南明区天翔学校 | 走读 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 市南路70号 | 王露 | 13984170095 | |
| 34 | 贵阳市南明区天宇学校 | 走读 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 贵州省贵阳市南明区后巢乡四方河村石锦巷 | 冯兴喜 | 13595179044 | |
| 35 | 贵阳市南明区新村学校 | 走读 | 3 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 135 | 贵州省贵阳市南明区新村路131号 | 吴艳 | 13595156110 | |
| 36 | 贵阳市南明区英才文武学校 | 走读 | 2 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 贵州省贵阳市南明区后巢乡望城坡望城巷 | 吕学安 | (0851)85768961 | |
| 37 | 贵阳市南明区雨露学校 | 走读 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 贵州省贵阳市南明区望城巷7号 | 裴利 | 13984129361 | |
| 38 | 贵阳南明区园晨学校 | 走读 | 2 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 贵州省贵阳市南明区富源中路231号 | 宋豪杰 | 13984168152 | |
| 39 | 贵阳市南明区致远学校 | 走读 | 2 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 贵阳市南明区新寨路 | 杨琴 | 13985113400 | |
| 40 | 贵阳市南明区中信学校 | 走读 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 贵阳市南明区云关乡晒田坝路84号 | 罗天鸿 | 15186957885 | |
| 41 | 贵阳市南明区自强学校 | 走读 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 贵阳市南明区后巢乡太慈黄岭路162号 | 陈世刚 | 15285603126 | |
| 42 | 贵阳市兴国学校 | 走读 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 贵阳市南明区黄土坎4号 | 林霞 | 18984004939 | |
| 43 | 贵阳市南明区新风学校 | 走读 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 贵阳市南明区四方河路马鞍山 | 陈华 | 13368698225 | |
| 44 | 贵阳前进学校 | 走读 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 贵阳市南明区龙水路 | 李强 | 15685105886 | |
| 45 | 贵阳市永胜学校 | 走读 | 2 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 贵阳市南明区东站巷41号 | 汪国维 | (0851)85516927 | |
| 46 | 贵阳市南明区幸福学校 | 走读 | 2 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 贵州双龙航空经济区西南环线北侧营盘山管理用房 | 邓小林 | 18798090249 | |
贵阳新东方官方微信:贵阳新东方学校 (微信号:guiyangxdfxx)
最新课程优惠,请扫一扫二维码,关注我们的官方微信!
版权及免责声明
①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:400-8845-450。