课程推荐
教育资讯
2020年贵阳市云岩区民办小学学校信息
2020-05-20 16:14
来源:贵阳市教育局
作者:贵阳新东方
| 2020年贵阳市云岩区民办小学学校信息 | |||||||||||||
| 序号 | 学校全称 | 寄宿类型 | 班级数 | 招生总计划人数 | 合计 | 办学地址 | 学校负责人 | 招生咨询电话 | 备注 | ||||
| 面向社会招生数 | 直升生人数 | 配建生人数 | |||||||||||
| 走读人数 | 寄宿人数 | 小计 | |||||||||||
| 1 | 贵阳市云岩区扶风小学 | 走读 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 云岩区西瓜村小洼组十二墓巷23号(优山美诗小区旁) | 谭宗山 | 18680761022 | |
| 2 | 贵阳市云岩区关心小学 | 走读 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 云岩区后坝路305号 | 周兴国 | 18984308395 | |
| 3 | 贵阳市云岩区海马小学 | 走读 | 1 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 云岩区头桥海马冲何家巷 | 李福贤 | 13984088318 | |
| 4 | 贵阳市云岩区弘汶小学 | 走读 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 贵阳市云岩区蔡家关村下坝巷120号 | 罗全刚 | 13985126412 | |
| 5 | 贵阳市云岩区华兴小学 | 走读 | 1 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 贵阳市云岩区蔡家关村新村巷 | 邓跃坤 | 13984348652 | |
| 6 | 贵阳市云岩区金风小学 | 走读 | 1 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 贵阳市云岩区大凹村移民街 | 杨开玲 | 13984374320 | |
| 7 | 贵阳市云岩区启明小学 | 走读 | 1 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 三桥村中坝路67号新村巷附11号 | 颜进 | 13809437129 | |
| 8 | 贵阳市云岩区黔春小学 | 走读 | 1 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 贵阳市云岩区黄山冲路40号 | 娄路华 | 13984101642 | |
| 9 | 贵阳市云岩区黔新小学 | 走读 | 1 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 贵阳市云岩区大营坡金丰路3号(中建华府后附近) | 郭清远 | 15085923466 | |
| 10 | 贵阳市云岩区青青小学 | 走读 | 1 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 云岩区白云大道198号 | 田洪发 | 15902689949 | |
| 11 | 贵阳市云岩区胜利小学 | 走读 | 1 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 云岩区改茶村二组 | 吴绍勇 | 13511903419 | |
| 12 | 贵阳市云岩区曙光小学 | 走读 | 1 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 贵阳市云岩区西瓜村十二墓仙鹅路425号 | 安彬 | 13312251700 | |
| 13 | 贵阳市云岩区松山小学 | 走读 | 2 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 云岩区白云大道345号 | 李松 | 13809419543 | |
| 14 | 贵阳市云岩区翔宇小学 | 走读 | 2 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 贵阳市云岩区蔡家关村新村巷233号 | 邓跃坤 | 13984348652 | |
| 15 | 贵阳市云岩区星春小学 | 走读 | 1 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 贵阳市云岩区茶店村罗家坡小区77号 | 欧启仙 | 13885043754 | |
| 16 | 贵阳市云岩区星宇小学 | 走读 | 2 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 贵阳市云岩区西瓜村十二墓198号 | 余昌琴 | 18985152917 | |
| 17 | 贵阳市云岩区育才小学 | 走读 | 2 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 云岩区鸭江寨46号(北京西路云岩区公安分局后面) | 张洪廷 | 15180848920 | |
| 18 | 贵阳市云岩区云山实验小学 | 走读 | 2 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 贵阳市云岩区永兴巷10号 | 易学菱 | 86830025、86830023 | |
| 19 | 贵阳市云岩区振华附小 | 走读 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 云岩区普天社区茶园上寨路94号 | 刘枣利 | 18984871723 | |
| 20 | 贵阳市云岩区志道小学 | 走读 | 3 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 160 | 贵阳市云岩区电台街3号 | 陈玉 | (0851)85830027 | |
| 21 | 贵阳市云岩区中天北京小学(方舟校区) | 半寄宿 | 4 | 0 | 30 | 30 | 0 | 140 | 170 | 云岩区未来方舟友邻路 | 唐洁 | (0851)85899990 | |
| 22 | 贵阳中天北京小学(花园校区) | 半寄宿 | 4 | 150 | 30 | 180 | 0 | 180 | 360 | 贵阳市新添大道南289号 | 唐洁 | 86720137 | |
| 23 | 贵阳市盛世中学 | 走读 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 贵阳市新添大道南段贵阳市财校内 | 蒋汇源 | 13984318992 | |
| 24 | 贵阳市云岩区百花学校 | 走读 | 2 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 贵阳市云岩区黔灵镇汪家湾北路27号 | 代鹏 | 15329803005 | |
| 25 | 贵阳市云岩区春风学校 | 走读 | 2 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 云岩区双峰路毛藤巷7号(头桥云岩村流动人口公寓附近) | 舒仁洪 | 13885094871、18798830802 | |
| 26 | 贵阳市云岩区春光学校 | 走读 | 1 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 贵阳市云岩区麻冲路456号(蛮坡时发尾气检测站旁、605、302、72路兰馨苑终点站) | 王平 | 13765157278 | |
| 27 | 贵阳市云岩区达兴学校 | 走读 | 4 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 云岩区王家桥(农贸市场附近) | 肖辉勇 | 18984876981 | |
| 28 | 贵阳市云岩区大兴学校 | 走读 | 1 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 云岩区百花山路67号 | 赵庆治 | 13885123706 | |
| 29 | 贵阳市云岩区丰航学校 | 走读 | 4 | 210 | 0 | 210 | 0 | 0 | 210 | 云岩区普天社区野鸭街 | 刘双成 | 15270823777、18188008111 | |
| 30 | 贵阳市云岩区华兴学校 | 走读 | 1 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 贵阳市云岩区鹿冲关路387号 | 王永峰 | 13618516488 | |
| 31 | 贵阳市云岩区建中学校 | 走读 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 贵阳市云岩区大营坡金丰路46号 | 杨月 | 13765090158 | |
| 32 | 贵阳市云岩区金狮恒凯学校 | 走读 | 3 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 云岩区宅吉路45号附1号 | 冷贵梅 | 13809425443 | |
| 33 | 贵阳市云岩区金阳学校 | 走读 | 3 | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 145 | 贵阳市云岩区马王庙金关巷(林木小学附近) | 肖艳 | 13984315881 | |
| 34 | 贵阳市云岩区俊英学校 | 走读 | 1 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 贵阳市云岩区英烈路57号 | 杨俊英 | 13809420187、13595038284 | |
| 35 | 贵阳市云岩区龙港春晖学校 | 走读 | 1 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 云岩区马王庙龙坝巷(七彩花幼儿园右转50米) | 龙雨 | 18085085053、18085147636 | |
| 36 | 贵阳市云岩区南亚学校 | 走读 | 3 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 云岩区三桥改茶大道330号(后坝农贸市场后门) | 潘永富 | 13985578087 | |
| 37 | 贵阳市云岩区鹏程学校 | 走读 | 2 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 贵阳市云岩区草黄路127号(贵阳市后坝农资综合市场后面) | 李松 | 13809419543 | |
| 38 | 贵阳市云岩区启育学校 | 走读 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 贵阳市云岩区英烈路79号 | 王秀荣 | 18984138485 | |
| 39 | 贵阳市云岩区瑞华学校 | 走读 | 2 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 贵阳市云岩区蔡家关草坝路82号 | 王德权 | 13339615886 | |
| 40 | 贵阳市云岩区赛文学校 | 走读 | 2 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 贵阳市云岩区三桥改茶路53号 | 吴世雄 | 13984807168 | |
| 41 | 贵阳市云岩区圣源学校 | 走读 | 2 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 贵阳市云岩区三桥村大洼组 | 罗明才 | 18285155955 | |
| 42 | 贵阳市云岩区未来学校 | 走读 | 1 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 云岩区改茶新村改茶路416号 | 何学丽 | 13985548259 | |
| 43 | 贵阳市云岩区五一学校 | 走读 | 2 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 贵阳市云岩区改茶大道79号 | 雷仕兰 | 13984122220 | |
| 44 | 贵阳市云岩区西瓜村学校 | 走读 | 1 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 贵阳市云岩区十二墓巷82号 | 罗勇 | 13885126428 | |
| 45 | 贵阳市云岩区星光双语学校 | 走读 | 2 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 贵阳市云岩区永安巷10号 | 宋灿贵 | 13984825607 | |
| 46 | 贵阳市云岩区兴黔学校 | 走读 | 2 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 贵阳市云岩区蔡家关村新村巷282号 | 罗全刚 | 13985126412 | |
| 47 | 贵阳市云岩区旭东学校 | 走读 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 贵阳市云岩区煤矿村旭东路 | 曹梅 | 13985001695 | |
| 48 | 贵阳市云岩区曜久学校 | 走读 | 1 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 云岩区黔灵镇沙河村长冲巷1号 | 杜勇 | 13985554437 | |
| 49 | 贵阳市云岩区永恒学校 | 走读 | 1 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 贵阳市云岩区野鸭塘乡茶园村3组6号 | 曾宪刚 | 13984393274 | |
| 50 | 贵阳市云岩区育华学校 | 走读 | 3 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 贵阳市云岩区仙鹤路33号 | 罗天鸿 | 15186957885 | |
贵阳新东方官方微信:贵阳新东方学校 (微信号:guiyangxdfxx)
最新课程优惠,请扫一扫二维码,关注我们的官方微信!
版权及免责声明
①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:400-8845-450。