课程推荐
教育资讯
2018—2019学年度贵州中等职业教育国家奖学金获奖学生名单
2019-12-24 10:51
来源:教育部
作者:贵阳新东方
2019年12月18日,教育部公布了2018—2019学年度中等职业教育国家奖学金获奖学生名单,每人奖励6000元,贵州省省共有697名学生获奖。
| 2018-2019学年度中等职业教育国家奖学金获奖学生名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学校名称 | 证书编号 |
| 1 | 张情意 | 女 | 彝族 | 贵州省旅游学校 | ZZJ201916437 |
| 2 | 蔡双飞 | 女 | 汉族 | 贵州省旅游学校 | ZZJ201916438 |
| 3 | 李平 | 男 | 苗族 | 贵州省旅游学校 | ZZJ201916439 |
| 4 | 张柳芝 | 女 | 苗族 | 贵州省旅游学校 | ZZJ201916440 |
| 5 | 李梦连 | 女 | 白族 | 贵州省旅游学校 | ZZJ201916441 |
| 6 | 雷满丽 | 女 | 汉族 | 贵州省旅游学校 | ZZJ201916442 |
| 7 | 丁永永 | 男 | 汉族 | 贵州省旅游学校 | ZZJ201916443 |
| 8 | 崔玉霜 | 女 | 汉族 | 贵州省旅游学校 | ZZJ201916444 |
| 9 | 姚丹 | 女 | 汉族 | 贵州省旅游学校 | ZZJ201916445 |
| 10 | 邹田 | 女 | 汉族 | 贵州省旅游学校 | ZZJ201916446 |
| 11 | 杨春艳 | 女 | 苗族 | 贵州农业职业学院省农业机电学校 | ZZJ201916447 |
| 12 | 蒋磊 | 男 | 侗族 | 贵州应用技术职业学院 | ZZJ201916448 |
| 13 | 母燕零 | 女 | 汉族 | 贵州特殊教育中等职业技术学校 | ZZJ201916449 |
| 14 | 刘永桃 | 女 | 汉族 | 贵州盛华职业学院 | ZZJ201916450 |
| 15 | 王远鹏 | 男 | 汉族 | 贵州体育运动学校 | ZZJ201916451 |
| 16 | 尹杰 | 男 | 汉族 | 遵义航天工业学校 | ZZJ201916452 |
| 17 | 刘忆 | 女 | 汉族 | 遵义航天工业学校 | ZZJ201916453 |
| 18 | 龙际义 | 男 | 汉族 | 遵义航天工业学校 | ZZJ201916454 |
| 19 | 莫辉 | 男 | 苗族 | 贵阳铁路工程学校 | ZZJ201916455 |
| 20 | 喻娇娇 | 女 | 汉族 | 贵州农业职业学院省畜牧兽医学校 | ZZJ201916456 |
| 21 | 石登文 | 男 | 侗族 | 贵州轻工业职业技术学院 | ZZJ201916457 |
| 22 | 雷舒雯 | 女 | 汉族 | 贵州省财政学校 | ZZJ201916458 |
| 23 | 李成菲 | 女 | 白族 | 贵州省财政学校 | ZZJ201916459 |
| 24 | 黄远琼 | 女 | 汉族 | 贵州省财政学校 | ZZJ201916460 |
| 25 | 钱锦 | 女 | 汉族 | 贵州省财政学校 | ZZJ201916461 |
| 26 | 胡颖瑜 | 女 | 汉族 | 贵州省财政学校 | ZZJ201916462 |
| 27 | 周小麦 | 女 | 汉族 | 贵州省财政学校 | ZZJ201916463 |
| 28 | 王先梅 | 女 | 汉族 | 贵州省财政学校 | ZZJ201916464 |
| 29 | 李丽 | 女 | 彝族 | 贵州省财政学校 | ZZJ201916465 |
| 30 | 唐双 | 女 | 汉族 | 贵州省财政学校 | ZZJ201916466 |
| 31 | 李志勇 | 男 | 汉族 | 贵州省财政学校 | ZZJ201916467 |
| 32 | 漆梦 | 女 | 汉族 | 贵州省财政学校 | ZZJ201916468 |
| 33 | 黄寻锋 | 男 | 布依族 | 贵州省财政学校 | ZZJ201916469 |
| 34 | 卢涛 | 男 | 汉族 | 贵州省财政学校 | ZZJ201916470 |
| 35 | 骆亚杰 | 女 | 汉族 | 贵州省财政学校 | ZZJ201916471 |
| 36 | 李贵 | 男 | 汉族 | 贵州省林业学校 | ZZJ201916472 |
| 37 | 邹欧玲 | 女 | 仡佬族 | 贵州省林业学校 | ZZJ201916473 |
| 38 | 杨旭 | 男 | 汉族 | 贵州省林业学校 | ZZJ201916474 |
| 39 | 罗毕 | 女 | 汉族 | 贵州省林业学校 | ZZJ201916475 |
| 40 | 喻泽茜 | 女 | 汉族 | 贵州省林业学校 | ZZJ201916476 |
| 41 | 裴亚倩 | 女 | 汉族 | 贵州护理职业技术学院 | ZZJ201916477 |
| 42 | 杨洪艳 | 女 | 汉族 | 贵州护理职业技术学院 | ZZJ201916478 |
| 43 | 郭婷婷 | 女 | 汉族 | 贵州护理职业技术学院 | ZZJ201916479 |
| 44 | 陈娇 | 女 | 汉族 | 贵州护理职业技术学院 | ZZJ201916480 |
| 45 | 姜婷 | 女 | 汉族 | 贵州护理职业技术学院 | ZZJ201916481 |
| 46 | 黎远芳 | 女 | 汉族 | 贵州护理职业技术学院 | ZZJ201916482 |
| 47 | 李世婷 | 女 | 汉族 | 贵州护理职业技术学院 | ZZJ201916483 |
| 48 | 毛永敏 | 女 | 布依族 | 贵州护理职业技术学院 | ZZJ201916484 |
| 49 | 李林玉 | 女 | 汉族 | 贵州护理职业技术学院 | ZZJ201916485 |
| 50 | 秦兴悦 | 女 | 汉族 | 贵州护理职业技术学院 | ZZJ201916486 |
| 51 | 翟薇 | 女 | 布依族 | 贵州护理职业技术学院 | ZZJ201916487 |
| 52 | 叶丹丹 | 女 | 穿青族 | 贵州护理职业技术学院 | ZZJ201916488 |
| 53 | 黎芳芳 | 女 | 黎族 | 贵州护理职业技术学院 | ZZJ201916489 |
| 54 | 贺婷 | 女 | 汉族 | 贵州护理职业技术学院 | ZZJ201916490 |
| 55 | 李燕 | 女 | 彝族 | 贵州护理职业技术学院 | ZZJ201916491 |
| 56 | 文金宇 | 女 | 汉族 | 贵州护理职业技术学院 | ZZJ201916492 |
| 57 | 肖乾涛 | 男 | 仡佬族 | 贵州护理职业技术学院 | ZZJ201916493 |
| 58 | 徐浪 | 男 | 汉族 | 贵州省交通运输学校 | ZZJ201916494 |
| 59 | 陆忆婷 | 女 | 汉族 | 贵州省交通运输学校 | ZZJ201916495 |
| 60 | 康建益 | 男 | 苗族 | 贵州省交通运输学校 | ZZJ201916496 |
| 61 | 陈维 | 女 | 汉族 | 贵州省交通运输学校 | ZZJ201916497 |
| 62 | 徐飞 | 男 | 汉族 | 贵州省交通运输学校 | ZZJ201916498 |
| 63 | 何玉彬 | 男 | 汉族 | 贵州省交通运输学校 | ZZJ201916499 |
| 64 | 高靖豪 | 男 | 汉族 | 贵州省交通运输学校 | ZZJ201916500 |
| 65 | 李泽东 | 男 | 苗族 | 贵州水利水电职业技术学院 | ZZJ201916501 |
| 66 | 曾浪 | 男 | 土家族 | 贵州水利水电职业技术学院 | ZZJ201916502 |
| 67 | 吴秋海 | 男 | 汉族 | 贵州水利水电职业技术学院 | ZZJ201916503 |
| 68 | 黄骞骞 | 男 | 汉族 | 贵州水利水电职业技术学院 | ZZJ201916504 |
| 69 | 王熙康 | 男 | 汉族 | 贵州水利水电职业技术学院 | ZZJ201916505 |
| 70 | 张安辉 | 男 | 汉族 | 贵州水利水电职业技术学院 | ZZJ201916506 |
| 71 | 方俊杰 | 男 | 汉族 | 贵州水利水电职业技术学院 | ZZJ201916507 |
| 72 | 孔维红 | 男 | 汉族 | 贵州水利水电职业技术学院 | ZZJ201916508 |
| 73 | 刘浩青 | 男 | 回族 | 贵州水利水电职业技术学院 | ZZJ201916509 |
| 74 | 史荣斌 | 男 | 汉族 | 贵州省邮电学校 | ZZJ201916510 |
| 75 | 王德容 | 女 | 汉族 | 贵州省邮电学校 | ZZJ201916511 |
| 76 | 田书豪 | 男 | 土家族 | 贵州省邮电学校 | ZZJ201916512 |
| 77 | 刘霞 | 女 | 汉族 | 贵州装备制造职业学院 | ZZJ201916513 |
| 78 | 杨瑷萍 | 女 | 侗族 | 贵州装备制造职业学院 | ZZJ201916514 |
| 79 | 曾秀翠 | 女 | 汉族 | 贵州装备制造职业学院 | ZZJ201916515 |
| 80 | 吴求平 | 男 | 汉族 | 贵州装备制造职业学院 | ZZJ201916516 |
| 81 | 杜世香 | 女 | 汉族 | 贵州装备制造职业学院 | ZZJ201916517 |
| 82 | 赵丹 | 女 | 布依族 | 贵州装备制造职业学院 | ZZJ201916518 |
| 83 | 邓琴琴 | 女 | 汉族 | 贵州装备制造职业学院 | ZZJ201916519 |
| 84 | 孟荣荣 | 女 | 汉族 | 贵州装备制造职业学院 | ZZJ201916520 |
| 85 | 卢天霸 | 男 | 黎族 | 贵州装备制造职业学院 | ZZJ201916521 |
| 86 | 史学梅 | 女 | 汉族 | 贵州装备制造职业学院 | ZZJ201916522 |
| 87 | 张庆江 | 男 | 汉族 | 贵州装备制造职业学院 | ZZJ201916523 |
| 88 | 宋海军 | 男 | 土家族 | 贵州装备制造职业学院 | ZZJ201916524 |
| 89 | 张显峰 | 男 | 苗族 | 贵州装备制造职业学院 | ZZJ201916525 |
| 90 | 杨义东 | 男 | 土家族 | 贵州装备制造职业学院 | ZZJ201916526 |
| 91 | 吴国佑 | 男 | 汉族 | 贵州装备制造职业学院 | ZZJ201916527 |
| 92 | 王鋮 | 男 | 穿青族 | 贵州装备制造职业学院 | ZZJ201916528 |
| 93 | 朱垚睿 | 男 | 汉族 | 贵州装备制造职业学院 | ZZJ201916529 |
| 94 | 胡鑫 | 女 | 汉族 | 贵州装备制造职业学院 | ZZJ201916530 |
| 95 | 安芸 | 女 | 汉族 | 贵州装备制造职业学院 | ZZJ201916531 |
| 96 | 陈永丽 | 女 | 汉族 | 贵州装备制造职业学院 | ZZJ201916532 |
| 97 | 吴春梅 | 女 | 彝族 | 贵州装备制造职业学院 | ZZJ201916533 |
| 98 | 罗照英 | 女 | 布依族 | 贵州食品工程职业学院 | ZZJ201916534 |
| 99 | 刘美琳 | 女 | 侗族 | 贵州食品工程职业学院 | ZZJ201916535 |
| 100 | 任慧霞 | 女 | 苗族 | 贵州食品工程职业学院 | ZZJ201916536 |
| 101 | 梁铧匀 | 女 | 汉族 | 贵州食品工程职业学院 | ZZJ201916537 |
| 102 | 管毓箭 | 男 | 汉族 | 贵州食品工程职业学院 | ZZJ201916538 |
| 103 | 邓荣泽 | 男 | 汉族 | 贵州食品工程职业学院 | ZZJ201916539 |
| 104 | 万忠琴 | 女 | 汉族 | 贵州食品工程职业学院 | ZZJ201916540 |
| 105 | 吴章膂 | 男 | 侗族 | 贵州电子信息职业技术学院 | ZZJ201916541 |
| 106 | 蒙振宇 | 男 | 苗族 | 贵州电子信息职业技术学院 | ZZJ201916542 |
| 107 | 刘化鑫 | 男 | 苗族 | 贵州电子信息职业技术学院 | ZZJ201916543 |
| 108 | 潘帮骏 | 女 | 汉族 | 贵州电子信息职业技术学院 | ZZJ201916544 |
| 109 | 吴冬梅 | 女 | 苗族 | 贵州电子信息职业技术学院 | ZZJ201916545 |
| 110 | 麻宵庭 | 男 | 苗族 | 贵州省广播电影电视学校 | ZZJ201916546 |
| 111 | 杨再辉 | 男 | 苗族 | 贵州省广播电影电视学校 | ZZJ201916547 |
| 112 | 郝佳权 | 男 | 土家族 | 贵州省广播电影电视学校 | ZZJ201916548 |
| 113 | 胡东 | 男 | 汉族 | 贵州省广播电影电视学校 | ZZJ201916549 |
| 114 | 韦优粉 | 女 | 水族 | 贵州省广播电影电视学校 | ZZJ201916550 |
| 115 | 周建华 | 男 | 布依族 | 贵州省广播电影电视学校 | ZZJ201916551 |
| 116 | 闵薇 | 女 | 汉族 | 贵州工业职业技术学院中专部 | ZZJ201916552 |
| 117 | 王娟娟 | 女 | 汉族 | 贵州城市职业学院 | ZZJ201916553 |
| 118 | 魏雨缪 | 女 | 汉族 | 贵州城市职业学院 | ZZJ201916554 |
| 119 | 宋玉涵 | 女 | 汉族 | 贵州城市职业学院 | ZZJ201916555 |
| 120 | 罗永秋 | 女 | 仡佬族 | 贵州城市职业学院 | ZZJ201916556 |
| 121 | 龙薇 | 女 | 苗族 | 贵州城市职业学院 | ZZJ201916557 |
| 122 | 杨淞云 | 男 | 侗族 | 贵州职业技术学院中等职业技术学校 | ZZJ201916558 |
| 123 | 蔡冰雪 | 女 | 侗族 | 贵州经贸职业技术学院 | ZZJ201916559 |
| 124 | 王小燕 | 女 | 苗族 | 贵州经贸职业技术学院 | ZZJ201916560 |
| 125 | 周润 | 女 | 汉族 | 贵州经贸职业技术学院 | ZZJ201916561 |
| 126 | 刘应丰 | 女 | 汉族 | 贵州经贸职业技术学院 | ZZJ201916562 |
| 127 | 吴学军 | 男 | 彝族 | 贵州经贸职业技术学院 | ZZJ201916563 |
| 128 | 卢娟 | 女 | 汉族 | 贵州经贸职业技术学院 | ZZJ201916564 |
| 129 | 肖立俊 | 男 | 汉族 | 贵州经贸职业技术学院 | ZZJ201916565 |
| 130 | 高鑫 | 男 | 汉族 | 贵州经贸职业技术学院 | ZZJ201916566 |
| 131 | 李闻燕 | 女 | 汉族 | 贵州经贸职业技术学院 | ZZJ201916567 |
| 132 | 赵乐颖 | 女 | 汉族 | 贵州经贸职业技术学院 | ZZJ201916568 |
| 133 | 班洪浪 | 男 | 苗族 | 贵州经贸职业技术学院 | ZZJ201916569 |
| 134 | 广春健 | 女 | 布依族 | 贵州经贸职业技术学院 | ZZJ201916570 |
| 135 | 方清泽 | 男 | 汉族 | 贵州经贸职业技术学院 | ZZJ201916571 |
| 136 | 郭世萍 | 女 | 汉族 | 贵州经贸职业技术学院 | ZZJ201916572 |
| 137 | 汪福丽 | 女 | 汉族 | 贵州经贸职业技术学院 | ZZJ201916573 |
| 138 | 杨青青 | 女 | 汉族 | 贵州经贸职业技术学院 | ZZJ201916574 |
| 139 | 何未 | 女 | 汉族 | 贵州建设职业技术学院 | ZZJ201916575 |
| 140 | 杨玉娇 | 女 | 苗族 | 贵州建设职业技术学院 | ZZJ201916576 |
| 141 | 余锴鹏 | 男 | 汉族 | 贵州建设职业技术学院 | ZZJ201916577 |
| 142 | 林七香 | 女 | 侗族 | 贵州建设职业技术学院 | ZZJ201916578 |
| 143 | 苏佳 | 女 | 汉族 | 贵州建设职业技术学院 | ZZJ201916579 |
| 144 | 尹磊磊 | 男 | 汉族 | 贵州建设职业技术学院 | ZZJ201916580 |
| 145 | 周春 | 男 | 汉族 | 贵州建设职业技术学院 | ZZJ201916581 |
| 146 | 江燕 | 女 | 汉族 | 贵州电子商务职业技术学院 | ZZJ201916582 |
| 147 | 白桂平 | 女 | 汉族 | 贵州电子商务职业技术学院 | ZZJ201916583 |
| 148 | 吴珍珍 | 女 | 汉族 | 贵州电子商务职业技术学院 | ZZJ201916584 |
| 149 | 汤旭恒 | 女 | 汉族 | 贵州电子商务职业技术学院 | ZZJ201916585 |
| 150 | 祝兰 | 女 | 仡佬族 | 贵州电子商务职业技术学院 | ZZJ201916586 |
| 151 | 赵清清 | 女 | 汉族 | 贵州电子商务职业技术学院 | ZZJ201916587 |
| 152 | 刘平霞 | 女 | 汉族 | 贵州电子商务职业技术学院 | ZZJ201916588 |
| 153 | 马定利 | 女 | 苗族 | 贵州电子商务职业技术学院 | ZZJ201916589 |
| 154 | 邹富蓉 | 女 | 汉族 | 贵州电子科技职业学院 | ZZJ201916590 |
| 155 | 刘丽群 | 女 | 汉族 | 贵州电子科技职业学院 | ZZJ201916591 |
| 156 | 邹庆中 | 男 | 汉族 | 贵州电子科技职业学院 | ZZJ201916592 |
| 157 | 王玉雷 | 男 | 苗族 | 贵州电子科技职业学院 | ZZJ201916593 |
| 158 | 田小波 | 男 | 土家族 | 贵州电子科技职业学院 | ZZJ201916594 |
| 159 | 孙美琴 | 女 | 汉族 | 贵州电子科技职业学院 | ZZJ201916595 |
| 160 | 袁朗 | 男 | 苗族 | 贵州电子科技职业学院 | ZZJ201916596 |
| 161 | 吴艳 | 女 | 汉族 | 贵州电子科技职业学院 | ZZJ201916597 |
| 162 | 韦奉 | 男 | 布依族 | 贵州农业职业学院省机电学校 | ZZJ201916598 |
| 163 | 邓子涵 | 男 | 汉族 | 贵阳市经济贸易中等专业学校 | ZZJ201916599 |
| 164 | 张永兴 | 男 | 汉族 | 贵阳市经济贸易中等专业学校 | ZZJ201916600 |
| 165 | 何光勤 | 男 | 汉族 | 贵阳市经济贸易中等专业学校 | ZZJ201916601 |
| 166 | 何鑫 | 男 | 汉族 | 贵阳市经济贸易中等专业学校 | ZZJ201916602 |
| 167 | 杨红 | 女 | 苗族 | 贵阳市女子职业学校 | ZZJ201916603 |
| 168 | 薛克燕 | 女 | 汉族 | 贵阳市女子职业学校 | ZZJ201916604 |
| 169 | 吴玉 | 女 | 汉族 | 贵阳市女子职业学校 | ZZJ201916605 |
| 170 | 李倩倩 | 女 | 汉族 | 贵阳市女子职业学校 | ZZJ201916606 |
| 171 | 唐嘉欣 | 女 | 苗族 | 贵阳市女子职业学校 | ZZJ201916607 |
| 172 | 吴圣 | 女 | 汉族 | 贵阳市女子职业学校 | ZZJ201916608 |
| 173 | 何明静 | 女 | 汉族 | 贵阳市女子职业学校 | ZZJ201916609 |
| 174 | 付星宇 | 男 | 汉族 | 贵阳市女子职业学校 | ZZJ201916610 |
| 175 | 冷忠娇 | 女 | 汉族 | 贵阳市女子职业学校 | ZZJ201916611 |
| 176 | 何香 | 女 | 汉族 | 贵阳市女子职业学校 | ZZJ201916612 |
| 177 | 蔡勇 | 男 | 汉族 | 贵阳市盲聋哑学校 | ZZJ201916613 |
| 178 | 关静玉 | 女 | 汉族 | 贵阳市盲聋哑学校 | ZZJ201916614 |
| 179 | 朱涛 | 男 | 汉族 | 贵阳市盲聋哑学校 | ZZJ201916615 |
| 180 | 袁榕 | 男 | 汉族 | 贵阳职业技术学院 | ZZJ201916616 |
| 181 | 冉梦婷 | 女 | 苗族 | 贵阳职业技术学院 | ZZJ201916617 |
| 182 | 潘江艳 | 女 | 苗族 | 贵阳市卫生学校 | ZZJ201916618 |
| 183 | 王潘金梅 | 女 | 苗族 | 贵阳市卫生学校 | ZZJ201916619 |
| 184 | 李丽莎 | 女 | 苗族 | 贵阳市卫生学校 | ZZJ201916620 |
| 185 | 罗娟 | 女 | 汉族 | 贵阳市卫生学校 | ZZJ201916621 |
| 186 | 毛余涛 | 女 | 汉族 | 贵阳市卫生学校 | ZZJ201916622 |
| 187 | 廖路奎 | 女 | 汉族 | 贵阳市卫生学校 | ZZJ201916623 |
| 188 | 杨兴财 | 男 | 苗族 | 贵阳市卫生学校 | ZZJ201916624 |
| 189 | 陈亮安 | 男 | 汉族 | 贵阳市卫生学校 | ZZJ201916625 |
| 190 | 王睿 | 女 | 汉族 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | ZZJ201916626 |
| 191 | 王誉萱 | 女 | 畲族 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | ZZJ201916627 |
| 192 | 熊倩澜 | 女 | 汉族 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | ZZJ201916628 |
| 193 | 陈科明 | 女 | 汉族 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | ZZJ201916629 |
| 194 | 杨侠丽 | 女 | 汉族 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | ZZJ201916630 |
| 195 | 王会 | 女 | 汉族 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | ZZJ201916631 |
| 196 | 陈伟 | 男 | 汉族 | 贵阳市交通学校 | ZZJ201916632 |
| 197 | 晋洋 | 男 | 汉族 | 贵阳市交通学校 | ZZJ201916633 |
| 198 | 孙晓飞 | 男 | 土家族 | 贵阳市交通学校 | ZZJ201916634 |
| 199 | 潘万年 | 男 | 苗族 | 贵阳市交通学校 | ZZJ201916635 |
| 200 | 罗培风 | 男 | 布依族 | 贵阳市交通学校 | ZZJ201916636 |
| 201 | 范洋 | 男 | 汉族 | 贵阳市体育中学 | ZZJ201916637 |
| 202 | 黄贵 | 男 | 汉族 | 贵阳市城乡建设学校 | ZZJ201916638 |
| 203 | 王婷 | 女 | 彝族 | 贵阳市城乡建设学校 | ZZJ201916639 |
| 204 | 刘洋 | 男 | 汉族 | 贵阳市城乡建设学校 | ZZJ201916640 |
| 205 | 张红艳 | 女 | 汉族 | 贵阳汽车工业学校 | ZZJ201916641 |
| 206 | 梁兵兵 | 女 | 汉族 | 贵阳经济技术学校 | ZZJ201916642 |
| 207 | 雷冯林 | 男 | 苗族 | 贵阳经济技术学校 | ZZJ201916643 |
| 208 | 周迪 | 女 | 汉族 | 贵阳电子职业学校 | ZZJ201916644 |
| 209 | 文双 | 男 | 汉族 | 贵阳电子职业学校 | ZZJ201916645 |
| 210 | 罗天晴 | 女 | 汉族 | 贵阳市金盾科技学校 | ZZJ201916646 |
| 211 | 杨乾沛 | 男 | 汉族 | 贵州省贵阳市中山科技学校 | ZZJ201916647 |
| 212 | 高明 | 男 | 汉族 | 贵州中医药职业学校 | ZZJ201916648 |
| 213 | 张旺 | 男 | 汉族 | 贵州科技学校 | ZZJ201916649 |
| 214 | 饶金宵 | 女 | 汉族 | 贵州省贵阳市经贸职业学校 | ZZJ201916650 |
| 215 | 宋丽 | 女 | 汉族 | 贵阳市新华电脑职业学校 | ZZJ201916651 |
| 216 | 游明江 | 男 | 汉族 | 贵阳市新东方烹饪中等职业学校 | ZZJ201916652 |
| 217 | 高毓 | 女 | 彝族 | 乌当区中等职业学校 | ZZJ201916653 |
| 218 | 饶鸿丽 | 女 | 汉族 | 乌当区中等职业学校 | ZZJ201916654 |
| 219 | 杨文建 | 男 | 汉族 | 乌当区中等职业学校 | ZZJ201916655 |
| 220 | 刘诗会 | 女 | 汉族 | 白云区中等职业学校 | ZZJ201916656 |
| 221 | 陈春光 | 男 | 汉族 | 白云区中等职业学校 | ZZJ201916657 |
| 222 | 李水艳 | 女 | 苗族 | 白云区中等职业学校 | ZZJ201916658 |
| 223 | 熊丹丹 | 女 | 汉族 | 白云区中等职业学校 | ZZJ201916659 |
| 224 | 胡飘 | 男 | 汉族 | 清镇市中等职业技术学校 | ZZJ201916660 |
| 225 | 彭巧 | 女 | 穿青族 | 清镇市中等职业技术学校 | ZZJ201916661 |
| 226 | 黄美娇 | 女 | 汉族 | 开阳县职业技术学校 | ZZJ201916662 |
| 227 | 唐城 | 男 | 汉族 | 息烽县中等职业学校 | ZZJ201916663 |
| 228 | 潘光蓉 | 女 | 汉族 | 息烽县中等职业学校 | ZZJ201916664 |
| 229 | 杨雪 | 女 | 汉族 | 息烽县中等职业学校 | ZZJ201916665 |
| 230 | 马科 | 男 | 布依族 | 六枝特区职业技术学校 | ZZJ201916666 |
| 231 | 周兵阳 | 男 | 彝族 | 六枝特区职业技术学校 | ZZJ201916667 |
| 232 | 高守印 | 女 | 汉族 | 六枝特区职业技术学校 | ZZJ201916668 |
| 233 | 周金忠 | 男 | 汉族 | 六盘水现代职业技术学校 | ZZJ201916669 |
| 234 | 韩丰羽 | 男 | 白族 | 盘州市职业技术学校 | ZZJ201916670 |
| 235 | 李春柳 | 女 | 汉族 | 盘州市职业技术学校 | ZZJ201916671 |
| 236 | 王大正 | 男 | 汉族 | 盘州市职业技术学校 | ZZJ201916672 |
| 237 | 朱祥 | 男 | 苗族 | 盘州市职业技术学校 | ZZJ201916673 |
| 238 | 杨林英 | 女 | 汉族 | 盘州市职业技术学校 | ZZJ201916674 |
| 239 | 杨承原 | 男 | 苗族 | 水城县职业技术学校 | ZZJ201916675 |
| 240 | 张江龙 | 男 | 汉族 | 水城县职业技术学校 | ZZJ201916676 |
| 241 | 王琼琼 | 女 | 穿青族 | 水城县职业技术学校 | ZZJ201916677 |
| 242 | 耿礼菲 | 女 | 汉族 | 水城县职业技术学校 | ZZJ201916678 |
| 243 | 柳成龙 | 男 | 汉族 | 水城县职业技术学校 | ZZJ201916679 |
| 244 | 龙敏 | 女 | 汉族 | 六盘水市民族职业技术学校 | ZZJ201916680 |
| 245 | 颜林林 | 女 | 穿青族 | 六盘水市幼儿师范学校 | ZZJ201916681 |
| 246 | 吕国艳 | 女 | 汉族 | 六盘水市幼儿师范学校 | ZZJ201916682 |
| 247 | 黄姝 | 女 | 汉族 | 六盘水市幼儿师范学校 | ZZJ201916683 |
| 248 | 杨春凤 | 女 | 苗族 | 六盘水市幼儿师范学校 | ZZJ201916684 |
| 249 | 彭晓霞 | 女 | 汉族 | 六盘水市艺术中专 | ZZJ201916685 |
| 250 | 念玉娇 | 女 | 汉族 | 遵义市播州区中等职业学校 | ZZJ201916686 |
| 251 | 王芳玲 | 女 | 汉族 | 遵义市播州区中等职业学校 | ZZJ201916687 |
| 252 | 陈选有 | 女 | 汉族 | 遵义市播州区中等职业学校 | ZZJ201916688 |
| 253 | 袁依伶 | 女 | 仡佬族 | 遵义市播州区中等职业学校 | ZZJ201916689 |
| 254 | 杨佳艳 | 女 | 汉族 | 遵义市播州区中等职业学校 | ZZJ201916690 |
| 255 | 韩茂兴 | 男 | 汉族 | 遵义市播州区中等职业学校 | ZZJ201916691 |
| 256 | 陈义缘 | 女 | 汉族 | 遵义市播州区中等职业学校 | ZZJ201916692 |
| 257 | 周婷 | 女 | 汉族 | 遵义市播州区中等职业学校 | ZZJ201916693 |
| 258 | 赵玉凤 | 女 | 汉族 | 遵义市播州区中等职业学校 | ZZJ201916694 |
| 259 | 麦子 | 女 | 汉族 | 遵义市播州区中等职业学校 | ZZJ201916695 |
| 260 | 尤婷梅 | 女 | 汉族 | 遵义市播州区中等职业学校 | ZZJ201916696 |
| 261 | 周蔓 | 女 | 汉族 | 遵义市播州区中等职业学校 | ZZJ201916697 |
| 262 | 许东林 | 女 | 汉族 | 赤水市中等职业学校 | ZZJ201916698 |
| 263 | 刘桂兵 | 男 | 汉族 | 赤水市中等职业学校 | ZZJ201916699 |
| 264 | 黄容熔 | 女 | 汉族 | 赤水市中等职业学校 | ZZJ201916700 |
| 265 | 田耀 | 男 | 苗族 | 道真自治县中等职业学校 | ZZJ201916701 |
| 266 | 方建松 | 男 | 苗族 | 道真自治县中等职业学校 | ZZJ201916702 |
| 267 | 陆欢 | 女 | 汉族 | 凤冈县中等职业学校 | ZZJ201916703 |
| 268 | 何小宝 | 男 | 汉族 | 凤冈县中等职业学校 | ZZJ201916704 |
| 269 | 王国凤 | 女 | 苗族 | 凤冈县中等职业学校 | ZZJ201916705 |
| 270 | 辜美燕 | 女 | 汉族 | 凤冈县中等职业学校 | ZZJ201916706 |
| 271 | 王正强 | 男 | 汉族 | 凤冈县中等职业学校 | ZZJ201916707 |
| 272 | 何连 | 男 | 汉族 | 凤冈县中等职业学校 | ZZJ201916708 |
| 273 | 安红艳 | 女 | 汉族 | 凤冈县中等职业学校 | ZZJ201916709 |
| 274 | 钟利 | 女 | 汉族 | 遵义市红花岗区中等职业学校 | ZZJ201916710 |
| 275 | 胡新雨 | 女 | 汉族 | 遵义市红花岗区中等职业学校 | ZZJ201916711 |
| 276 | 李鹏 | 男 | 汉族 | 遵义市红花岗区中等职业学校 | ZZJ201916712 |
| 277 | 张旺 | 男 | 汉族 | 遵义市红花岗区中等职业学校 | ZZJ201916713 |
| 278 | 蒙建宇 | 男 | 汉族 | 遵义市红花岗区中等职业学校 | ZZJ201916714 |
| 279 | 王璐雪 | 女 | 汉族 | 遵义市红花岗区经济职业技术学校 | ZZJ201916715 |
| 280 | 黄杨依双 | 女 | 汉族 | 遵义市红花岗区经济职业技术学校 | ZZJ201916716 |
| 281 | 赵琴丽 | 女 | 汉族 | 遵义市红花岗区经济职业技术学校 | ZZJ201916717 |
| 282 | 吉德凤 | 女 | 汉族 | 遵义重美职业技术学校 | ZZJ201916718 |
| 283 | 何逃 | 男 | 汉族 | 遵义重美职业技术学校 | ZZJ201916719 |
