课程推荐
教育资讯
2018—2019学年度贵州省高校本专科生国家奖学金获奖名单
2019-12-24 10:44
来源:教育部
作者:贵阳新东方
| 2018-2019学年度国家奖学金获奖学生名单 | ||||||||
| 序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 | 入学年月 | 证书编号 |
| 1 | 万远浪 | 贵州大学 | 材料与冶金学院 | 新能源科学与工程 | 1600140262 | 男 | 汉族 | 42614 |
| 2 | 李娜 | 贵州大学 | 材料与冶金学院 | 材料科学与工程 | 1794000015 | 女 | 汉族 | 42979 |
| 3 | 刘坤雨 | 贵州大学 | 材料与冶金学院 | 新能源科学与工程 | 1814000330 | 女 | 汉族 | 43344 |
| 4 | 刘钰懿 | 贵州大学 | 茶学院 | 茶学 | 1600210345 | 女 | 汉族 | 42614 |
| 5 | 李越 | 贵州大学 | 大数据与信息工程学院 | 通信工程 | 1600890197 | 女 | 汉族 | 42623 |
| 6 | 许萍 | 贵州大学 | 大数据与信息工程学院 | 通信工程 | 1600890185 | 女 | 汉族 | 42623 |
| 7 | 彭晓燕 | 贵州大学 | 大数据与信息工程学院 | 物联网工程 | 1600170207 | 女 | 汉族 | 42623 |
| 8 | 刘健豪 | 贵州大学 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 1600160031 | 男 | 汉族 | 42614 |
| 9 | 朱子晗 | 贵州大学 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 1816000344 | 男 | 汉族 | 43344 |
| 10 | 黄镓登 | 贵州大学 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 1716000055 | 男 | 汉族 | 42979 |
| 11 | 张磊 | 贵州大学 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 1716000057 | 男 | 汉族 | 42980 |
| 12 | 米文琴 | 贵州大学 | 动物科学学院 | 动物医学 | 1600230172 | 女 | 汉族 | 42616 |
| 13 | 张春雷 | 贵州大学 | 动物科学学院 | 动物科学 | 1600230115 | 男 | 汉族 | 42614 |
| 14 | 毛伟澄 | 贵州大学 | 法学院 | 法学 | 1600070144 | 女 | 汉族 | 42614 |
| 15 | 王彪 | 贵州大学 | 公共管理学院 | 行管161 | 1600870038 | 男 | 汉族 | 2016年9月 |
| 16 | 李佳遥 | 贵州大学 | 公共管理学院 | 行管171 | 1787000073 | 女 | 汉族 | 42979 |
| 17 | 蒋璐璐 | 贵州大学 | 公共管理学院 | 政治181 | 1887000256 | 女 | 汉族 | 43344 |
| 18 | 陈新燕 | 贵州大学 | 管理学院 | 工商管理 | 1600240194 | 女 | 土家族 | 42614 |
| 19 | 王滨珏 | 贵州大学 | 管理学院 | 工业工程 | 1600240285 | 女 | 汉族 | 42614 |
| 20 | 徐佳平 | 贵州大学 | 管理学院 | 财务管理 | 1724000372 | 女 | 汉族 | 42979 |
| 21 | 许彦鑫 | 贵州大学 | 管理学院 | 工程管理 | 1724000007 | 男 | 汉族 | 42979 |
| 22 | 田涛 | 贵州大学 | 化学与化工学院 | 化学生物学 | 150010Y053 | 女 | 苗族 | 2016年9月 |
| 23 | 韦健 | 贵州大学 | 化学与化工学院 | 应用化学 | 1600200298 | 女 | 汉族 | 2016年9月 |
| 24 | 李佳琦 | 贵州大学 | 化学与化工学院 | 材料化学 | 1720000362 | 女 | 汉族 | 42979 |
| 25 | 郭炳琛 | 贵州大学 | 化学与化工学院 | 化学工程与工艺 | 1720000088 | 男 | 汉族 | 42979 |
| 26 | 张元明 | 贵州大学 | 机械工程学院 | 机械电子工程 | 1600150213 | 男 | 汉族 | 42614 |
| 27 | 尹博 | 贵州大学 | 机械工程学院 | 机械设计及其自动化 | 1600150434 | 男 | 汉族 | 42614 |
| 28 | 张亮 | 贵州大学 | 机械工程学院 | 工程机械 | 1715000127 | 男 | 汉族 | 42979 |
| 29 | 王洪帅 | 贵州大学 | 机械工程学院 | 机械电子工程 | 1715000049 | 男 | 汉族 | 42979 |
| 30 | 张繁盛 | 贵州大学 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 1600170086 | 男 | 汉族 | 42623 |
| 31 | 商宏志 | 贵州大学 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程 | 1600770002 | 男 | 汉族 | 42623 |
| 32 | 王文豪 | 贵州大学 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程 | 1600770084 | 男 | 汉族 | 2016年9月 |
| 33 | 钟波 | 贵州大学 | 计算机科学与技术学院 | 信息安全 | 1600230035 | 男 | 汉族 | 2016年9月 |
| 34 | 王礼涛 | 贵州大学 | 计算机科学与技术学院 | 信息安全 | 1600170223 | 女 | 汉族 | 2016年9月 |
| 35 | 曾献麒 | 贵州大学 | 建筑与城市规划学院 | 建筑学 | 1500900032 | 男 | 汉族 | 42248 |
| 36 | 万金霞 | 贵州大学 | 建筑与城市规划学院 | 城乡规划 | 1500900108 | 女 | 汉族 | 42248 |
| 37 | 李志赟 | 贵州大学 | 经济学院 | 金融学 | 1600050016 | 男 | 汉族 | 42614 |
| 38 | 杨薇薇 | 贵州大学 | 经济学院 | 金融学 | 1600130036 | 女 | 汉族 | 42614 |
| 39 | 田蓉 | 贵州大学 | 经济学院 | 财政学 | 1705000102 | 女 | 土家族 | 42979 |
| 40 | 刘国彤 | 贵州大学 | 经济学院 | 经济学 | 1805000370 | 女 | 汉族 | 43344 |
| 41 | 李娟 | 贵州大学 | 科技学院 | 汉语言文学 | 1620040740 | 女 | 汉族 | 42614 |
| 42 | 王雪 | 贵州大学 | 科技学院 | 英语 | 1720040643 | 女 | 汉族 | 42979 |
| 43 | 张元月 | 贵州大学 | 科技学院 | 法学 | 1620040156 | 女 | 汉族 | 42614 |
| 44 | 张梓萱薇 | 贵州大学 | 科技学院 | 行政管理 | 1620040071 | 女 | 穿青人 | 42614 |
| 45 | 付莎莎 | 贵州大学 | 科技学院 | 计算机科学与技术 | 1720041598 | 女 | 汉族 | 42979 |
| 46 | 吴维添 | 贵州大学 | 科技学院 | 工商管理 | 1620042115 | 男 | 汉族 | 42614 |
| 47 | 王安娜 | 贵州大学 | 科技学院 | 财务管理 | 1620041564 | 女 | 汉族 | 42614 |
| 48 | 杨婷婷 | 贵州大学 | 科技学院 | 金融学 | 1620041974 | 女 | 汉族 | 42614 |
| 49 | 何成静 | 贵州大学 | 科技学院 | 表演(空中乘务方向) | 1620041126 | 女 | 汉族 | 42614 |
| 50 | 吴朝文 | 贵州大学 | 矿业学院 | 采矿工程 | 1600130191 | 女 | 苗族 | 42614 |
| 51 | 唐姣 | 贵州大学 | 矿业学院 | 安全工程 | 1500130034 | 女 | 苗族 | 42248 |
| 52 | 高婷婷 | 贵州大学 | 历史与民族文化学院 | 历史学 | 1600070027 | 女 | 汉族 | 2016年9月 |
| 53 | 成娜娜 | 贵州大学 | 林学院 | 园林 | 1600220151 | 女 | 汉族 | 42614 |
| 54 | 曹漫 | 贵州大学 | 林学院 | 林学 | 1600220066 | 女 | 汉族 | 42614 |
| 55 | 张洋畅 | 贵州大学 | 旅游与文化产业学院 | 旅游管理 | 1600880068 | 女 | 汉族 | 42614 |
| 56 | 张荆 | 贵州大学 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 1728020234 | 女 | 汉族 | 42979 |
| 57 | 周泽妮 | 贵州大学 | 美术学院 | 动画 | 1728020043 | 女 | 汉族 | 42979 |
| 58 | 王薇 | 贵州大学 | 明德学院 | 水利水电工程 | 1620032119 | 女 | 汉族 | 2016年9月 |
| 59 | 刘建虹 | 贵州大学 | 明德学院 | 工程管理 | 1720030577 | 女 | 汉族 | 42979 |
| 60 | 王江南 | 贵州大学 | 明德学院 | 数字媒体技术 |
1820031860 |
女 | 汉族 | 43344 |
| 61 | 辛洪娥 | 贵州大学 | 明德学院 | 数字媒体技术 | 1620031904 | 女 | 汉族 | 2016年9月 |
| 62 | 蔡昌秤 | 贵州大学 | 明德学院 | 电子信息工程 | 1620030422 | 男 | 汉族 | 2016年9月 |
| 63 | 梁桂琳 | 贵州大学 | 明德学院 | 生物工程 | 1620031526 | 女 | 苗族 | 2016年9月 |
| 64 | 熊礼琴 | 贵州大学 | 明德学院 | 自动化 | 1620032890 | 女 | 汉族 | 2016年9月 |
| 65 | 吴麟琳 | 贵州大学 | 明德学院 | 财务管理 | 1620030086 | 女 | 汉族 | 2016年9月 |
| 66 | 付琴 | 贵州大学 | 明德学院 | 会计学 | 1620031225 | 女 | 汉族 | 2016年9月 |
| 67 | 孙文临 | 贵州大学 | 酿酒与食品工程学院 | 食品科学与工程 | 1600940125 | 女 | 汉族 | 42614 |
| 68 | 李亚 | 贵州大学 | 酿酒与食品工程学院 | 酿酒工程 | 1600940157 | 女 | 汉族 | 42614 |
| 69 | 张青山 | 贵州大学 | 农学院 | 农业资源与环境 | 1600210005 | 男 | 汉族 | 42614 |
| 70 | 杨贵琴 | 贵州大学 | 农学院 | 植物保护 | 1600210295 | 女 | 汉族 | 42614 |
| 71 | 龙欧 | 贵州大学 | 农学院 | 农学 | 1600210270 | 女 | 苗族 | 42614 |
| 72 | 尹正柳 | 贵州大学 | 人武学院 | 教育技术学 | 1600860462 | 女 | 汉族 | 42614 |
| 73 | 钱泰会 | 贵州大学 | 人武学院 | 物流管理 | 1600860553 | 女 | 汉族 | 42614 |
| 74 | 余力 | 贵州大学 | 人武学院 | 会计学 | 1886000224 | 男 | 布依族 | 43344 |
| 75 | 胡湘洲 | 贵州大学 | 生命科学学院 | 生物技术 | 1600110156 | 女 | 汉族 | 42614 |
| 76 | 贾迪 | 贵州大学 | 数学与统计数院 | 统计学 | 1600100106 | 女 | 汉族 | 42614 |
| 77 | 饶沫可 | 贵州大学 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 1810010193 | 女 | 汉族 | 43344 |
| 78 | 云玲 | 贵州大学 | 体育学院 | 体育教育 | 1600310083 | 女 | 土家族 | 42614 |
| 79 | 田茂霖 | 贵州大学 | 土木工程学院 | 桥梁与隧道 | 1818000462 | 男 | 汉族 | 43344 |
| 80 | 张正飞 | 贵州大学 | 土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 1600180453 | 女 | 汉族 | 42614 |
| 81 | 司从富 | 贵州大学 | 土木工程学院 | 土木工程 | 1718000202 | 男 | 汉族 | 42979 |
| 82 | 龚锦玉琼 | 贵州大学 | 土木工程学院 | 土木工程专业 | 1718000503 | 女 | 汉族 | 42979 |
| 83 | 张晓璐 | 贵州大学 | 土木工程学院 | 水利水电工程 | 1600180067 | 女 | 汉族 | 42614 |
| 84 | 王馨迎 | 贵州大学 | 外国语学院 | 英语 | 1708000180 | 女 | 汉族 | 42979 |
| 85 | 宋宇慧 | 贵州大学 | 外国语学院 | 翻译 | 1600080124 | 女 | 汉族 | 42614 |
| 86 | 杨晨钰 | 贵州大学 | 外国语学院 | 日语 | 1600080027 | 女 | 汉族 | 42614 |
| 87 | 王烨 | 贵州大学 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 1600070068 | 男 | 汉族 | 42614 |
| 88 | 代烨怡 | 贵州大学 | 文学与传媒学院 | 新闻学 | 1600070138 | 女 | 汉族 | 42614 |
| 89 | 甄嘉鹏 | 贵州大学 | 物理学院 | 物理学 | 1600100140 | 男 | 汉族 | 42614 |
| 90 | 陈谊然 | 贵州大学 | 烟草学院 | 烟草专业 | 1600210336 | 女 | 苗族 | 42614 |
| 91 | 王佳文 | 贵州大学 | 药学院 | 制药工程 | 1600950110 | 女 | 汉族 | 2016年9月 |
| 92 | 尤思梦 | 贵州大学 | 医学院 | 护理学 | 1701010009 | 女 | 汉族 | 42979 |
| 93 | 刘毅 | 贵州大学 | 音乐学院 | 音乐表演 | 1600280397 | 男 | 侗族 | 42614 |
| 94 | 罗雨佳 | 贵州大学 | 音乐学院 | 音乐表演 | 1728010152 | 男 | 汉族 | 42979 |
| 95 | 王加雪 | 贵州大学 | 哲学与社会发展学院 | 哲学 | 1600070243 | 女 | 苗族 | 42614 |
| 96 | 李宝 | 贵州大学 | 资环学院 | 环境工程 | 1600190224 | 男 | 汉族 | 42614 |
| 97 | 张建平 | 贵州大学 | 资环学院 | 勘查技术与工程 | 1600190054 | 男 | 汉族 | 42614 |
| 98 | 彭庭祖 | 贵州大学 | 资环学院 | 资源勘查工程 | 1600190165 | 女 | 汉族 | 42614 |
| 99 | 吴亮银 | 贵州师范大学 | 文学院 | 汉语言文学 | 170101030011 | 男 | 汉族 | 42979 |
| 100 | 徐勤兰 | 贵州师范大学 | 文学院 | 汉语国际教育 | 170106010013 | 女 | 汉族 | 42979 |
| 101 | 高茂友 | 贵州师范大学 | 法学院 | 法学 | 170201020045 | 女 | 汉族 | 42979 |
| 102 | 夏雨 | 贵州师范大学 | 历史与政治学院 | 政治学与行政学 | 160304010002 | 女 | 汉族 | 42614 |
| 103 | 陈书豪 | 贵州师范大学 | 历史与政治学院 | 思想政治教育 | 160302010001 | 男 | 汉族 | 42614 |
| 104 | 付艺 | 贵州师范大学 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 160407010027 | 女 | 汉族 | 42614 |
| 105 | 唐家宜 | 贵州师范大学 | 经济与管理学院 | 电子商务 | 170405010001 | 男 | 汉族 | 42979 |
| 106 | 汪霞 | 贵州师范大学 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 180409010038 | 女 | 汉族 | 43344 |
| 107 | 欧光璐 | 贵州师范大学 | 外国语学院 | 英语(师范) | 170501010012 | 女 | 苗族 | 42979 |
| 108 | 潘雨童 | 贵州师范大学 | 外国语学院 | 俄语(师范) | 170505010011 | 女 | 苗族 | 42979 |
| 109 | 杨清清 | 贵州师范大学 | 数学科学学院 | 应用统计学 | 177601010021 | 女 | 汉族 | 42979 |
| 110 | 司倩 | 贵州师范大学 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 | 170703010034 | 女 | 汉族 | 42979 |
| 111 | 周杰 | 贵州师范大学 | 物理与电子科学学院 | 物理学(师范) | 170801010013 | 女 | 汉族 | 42979 |
| 112 | 周传艳 | 贵州师范大学 | 物理与电子科学学院 | 电子信息科学与技术 | 170802010080 | 女 | 汉族 | 42979 |
| 113 | 郭颖 | 贵州师范大学 | 化学与材料科学学院 | 化学 | 170803020025 | 女 | 汉族 | 42979 |
| 114 | 冉婷婷 | 贵州师范大学 | 化学与材料科学学院 | 材料化学 | 175701010022 | 女 | 汉族 | 42979 |
| 115 | 朱鑫鑫 | 贵州师范大学 | 生命科学学院 | 生物科学 | 160903010035 | 女 | 汉族 | 42614 |
| 116 | 安银 | 贵州师范大学 | 生命科学学院 | 生物科学 | 170903020026 | 女 | 土家族 | 42979 |
| 117 | 王颖 | 贵州师范大学 | 地理与环境科学学院 | 人文地理与城乡规划 | 161009010002 | 女 | 汉族 | 42614 |
| 118 | 王忠云 | 贵州师范大学 | 地理与环境科学学院 | 土地资源管理 | 161011010002 | 女 | 汉族 | 42614 |
| 119 | 王昱人 | 贵州师范大学 | 地理与环境科学学院 | 环境科学 | 171008010002 | 男 | 汉族 | 42979 |
| 120 | 邓艳 | 贵州师范大学 | 音乐学院 | 音乐学 | 171101040011 | 女 | 土家族 | 42979 |
| 121 | 彭国兴 | 贵州师范大学 | 美术学院 | 环境设计 | 171217010030 | 男 | 汉族 | 42979 |
| 122 | 权欣 | 贵州师范大学 | 美术学院 | 书法学 | 181219010025 | 女 | 汉族 | 43344 |
| 123 | 王鑫 | 贵州师范大学 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 171304010006 | 女 | 汉族 | 42979 |
| 124 | 冯蕾 | 贵州师范大学 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 181304010021 | 女 | 汉族 | 43344 |
| 125 | 杨广林 | 贵州师范大学 | 机械与电气工程学院 | 机械制造及其自动化 | 161501010053 | 男 | 苗族 | 42614 |
| 126 | 刘余会 | 贵州师范大学 | 机械与电气工程学院 | 材料成型及控制工程 | 171405010004 | 女 | 汉族 | 42979 |
| 127 | 曹雪梅 | 贵州师范大学 | 材料与建筑工程学院 | 土木工程 | 172201010072 | 女 | 汉族 | 42979 |
| 128 | 甯新新 | 贵州师范大学 | 材料与建筑工程学院 | 冶金工程 | 172302010035 | 女 | 汉族 | 42979 |
| 129 | 王蕊 | 贵州师范大学 | 国际旅游文化学院 | 旅游英语 | 164501010020 | 女 | 汉族 | 42614 |
| 130 | 袁佳欣 | 贵州师范大学 | 国际旅游文化学院 | 旅游管理(涉外旅游) | 170404010002 | 女 | 汉族 | 42979 |
| 131 | 陈雁冰 | 贵州师范大学 | 国际旅游文化学院旅游系 | 产品设计 | 1620050101008 | 女 | 汉族 | 42614 |
| 132 | 黄芳 | 贵州师范大学 | 求是学院体育系 | 社会体育指导与管理 | 1620060201009 | 女 | 土家族 | 42614 |
| 133 | 罗佳林 | 贵州师范大学 | 求是学院美术系 | 环境设计 | 1720050201026 | 男 | 土家族 | 42979 |
| 134 | 张静 | 贵州师范大学 | 求是学院外语系 | 英语 | 1620020101056 | 女 | 汉族 | 2016年9月 |
| 135 | 马继仙 | 贵州师范大学 | 求是学院社会科学系 | 思想政治教育 | 1620030201060 | 女 | 汉族 | 2016年9月 |
| 136 | 阮玉 | 贵州师范大学 | 求是学院理学系 | 数学与应用数学 | 1620040101106 | 女 | 汉族 | 2016年9月 |
| 137 | 吉虹燕 | 贵州师范大学 | 求是学院文学与新闻传媒系 | 汉语言文学 | 1620010103105 | 女 | 汉族 | 42614 |
| 138 | 李雨嫣 | 贵州师范大学 | 国际教育学院 | 旅游管理(国际通识教育) | 177007010009 | 女 | 汉族 | 42979 |
| 139 | 侯梦祎 | 贵州师范大学 | 国际教育学院 | 市场营销(国际通识教育) | 160410020002 | 女 | 汉族 | 42614 |
| 140 | 杨凯 | 贵州师范大学 | 大数据与计算机科学学院 | 通信工程 | 161407010043 | 男 | 侗族 | 42614 |
| 141 | 叶永志 | 贵州师范大学 | 大数据与计算机科学学院 | 物联网工程 | 171406010001 | 男 | 汉族 | 42979 |
| 142 | 洪一珉 | 贵州师范大学 | 大数据与计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 170702010077 | 女 | 汉族 | 42979 |
| 143 | 何誉辰 | 贵州师范大学 | 传媒学院 | 播音与主持艺术 | 170104010060 | 男 | 汉族 | 42979 |
| 144 | 唐菲 | 贵州师范大学 | 教育学院 | 学前教育 | 170606010013 | 女 | 汉族 | 42979 |
| 145 | 牌代琼 | 贵州师范大学 | 教育学院 | 教育学 | 170605010050 | 女 | 彝族 | 42979 |
| 146 | 赵可怡 | 贵州师范大学 | 心理学院 | 应用心理学 | 180602010046 | 女 | 汉族 | 43344 |
| 147 | 杨阳 | 贵州民族大学 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 201607060120 | 男 | 穿青人 | 2016年9月 |
| 148 | 肖雪婷 | 贵州民族大学 | 传媒学院 | 数字媒体艺术 | 201602010145 | 女 | 汉族 | 2016年9月 |
| 149 | 罗荣祎 | 贵州民族大学 | 传媒学院 | 新闻学 | 201602100306 | 女 | 汉族 | 2016年9月 |
| 150 | 袁静 | 贵州民族大学 | 法学院 | 法学 | 201601010219 | 女 | 布依族 | 2016年9月 |
| 151 | 钟玉 | 贵州民族大学 | 化学工程学院 | 应用化学 | 201606010120 | 女 | 汉族 | 2016年9月 |
| 152 | 黄金雀 | 贵州民族大学 | 机械电子工程学院 | 应用物理学 | 201610020131 | 男 | 苗族 | 2016年9月 |
| 153 | 黄丹 | 贵州民族大学 | 机械电子工程学院 | 机械电子工程 | 201610090251 | 女 | 苗族 | 2016年9月 |
| 154 | 丰富鹏 | 贵州民族大学 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 201615020334 | 男 | 汉族 | 2016年9月 |
| 155 | 胡小敏 | 贵州民族大学 | 建筑工程学院 | 城乡规划 | 201515060115 | 女 | 汉族 | 2015年9月 |
| 156 | 吕富菊 | 贵州民族大学 | 旅游与航空服务学院 | 音乐表演(空中乘务) | 201614060508 | 女 | 汉族 | 2016年9月 |
| 157 | 陈玉杰 | 贵州民族大学 | 旅游与航空服务学院 | 旅游管理 | 201614080116 | 女 | 汉族 | 2016年9月 |
| 158 | 邹婷 | 贵州民族大学 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 201719010110 | 女 | 土家族 | 2017年9月 |
| 159 | 张月 | 贵州民族大学 | 美术学院 | 美术学 | 201613020401 | 女 | 汉族 | 2016年9月 |
| 160 | 张诗婧 | 贵州民族大学 | 美术学院 | 美术学 | 201613020337 | 女 | 汉族 | 2016年9月 |
| 161 | 黄娇娇 | 贵州民族大学 | 民族文化与认知科学学院 | 应用心理学 | 201640010121 | 女 | 汉族 | 2016年9月 |
| 162 | 王琴 | 贵州民族大学 | 民族学与历史学学院 | 文物与博物馆学 | 201608080119 | 女 | 汉族 | 2016年9月 |
| 163 | 李益菊 | 贵州民族大学 | 民族医药学院 | 中药资源与开发 | 201606090130 | 女 | 汉族 | 2016年9月 |
| 164 | 邱嫒雯 | 贵州民族大学 | 商学院 | 工商管理 | 201609090242 | 女 | 汉族 | 2016年9月 |
| 165 | 李酝 | 贵州民族大学 | 商学院 | 会计学 | 201609050116 | 女 | 汉族 | 2016年9月 |
| 166 | 胡文静 | 贵州民族大学 | 社会学与公共管理学院 | 人力资源管理 | 201609050146 | 女 | 穿青人 | 2016年9月 |
| 167 | 唐乖巧 | 贵州民族大学 | 社会学与公共管理学院 | 社会工作 | 201608020114 | 女 | 汉族 | 2016年9月 |
| 168 | 王娜娜 | 贵州民族大学 | 生态环境工程学院 | 环境科学与工程 | 201606100318 | 女 | 汉族 | 2016年9月 |
| 169 | 李中月 | 贵州民族大学 | 数据科学与信息工程学院 | 软件工程 | 201607090217 | 男 | 苗族 | 2016年9月 |
| 170 | 赵仲艳 | 贵州民族大学 | 数据科学与信息工程学院 | 数学与应用数学 | 201610100411 | 女 | 布依族 | 2016年9月 |
| 171 | 熊静 | 贵州民族大学 | 数据科学与信息工程学院 | 数学与应用数学 | 201610100450 | 女 | 汉族 | 2016年9月 |
| 172 | 王香香 | 贵州民族大学 | 体育与健康学院 | 社会体育指导与管理 | 201611030105 | 女 | 黎族 | 2016年9月 |
| 173 | 彭映分 | 贵州民族大学 | 外国语学院 | 日语 | 201705020124 | 女 | 汉族 | 2017年9月 |
| 174 | 杨旭丹 | 贵州民族大学 | 文学院 | 汉语言文学 | 201603040439 | 女 | 仡佬族 | 2016年9月 |
| 175 | 程肖洁 | 贵州民族大学 | 文学院 | 戏剧影视文学 | 201603100119 | 女 | 汉族 | 2016年9月 |
| 176 | 郭彦冰 | 贵州民族大学 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 201612060102 | 男 | 汉族 | 2016年9月 |
| 177 | 江意 | 贵州民族大学 | 人文科技学院 | 汉语言文学 | 2017050101227 | 女 | 汉族 | 2017年9月 |
| 178 | 莫泽亮 | 贵州民族大学 | 人文科技学院 | 美术学国画 | 2016130401024 | 男 | 汉族 | 2016年9月 |
| 179 | 赵艺 | 贵州民族大学 | 人文科技学院 | 文化产业管理 | 2016120210052 | 女 | 汉族 | 2016年9月 |
| 180 | 王梦青 | 贵州民族大学 | 人文科技学院 | 建筑电气与智能化 | 2016080712030 | 女 | 汉族 | 2016年9月 |
| 181 | 张勇 | 贵州财经大学 | 大数据统计学院 | 大数据管理与应用 | 20180171010130 | 男 | 汉族 | 43344 |
| 182 | 李尹艺洱 | 贵州财经大学 | 西密歇根学院 | 会计学(中外合作办学) | 20170261100238 | 女 | 汉族 | 42979 |
| 183 | 邓淇派 | 贵州财经大学 | 经济学院 | 经济学 | 20160101000850 | 女 | 汉族 | 42614 |
| 184 | 龙玉 | 贵州财经大学 | 经济学院 | 经济学 | 20160101000127 | 女 | 汉族 | 42614 |
| 185 | 刘星橙 | 贵州财经大学 | 大数据应用与经济学院 | 金融工程 | 20160102000124 | 女 | 汉族 | 42614 |
| 186 | 郑琳慧 | 贵州财经大学 | 大数据应用与经济学院 | 金融学 | 20160102000105 | 女 | 汉族 | 42614 |
| 187 | 李佳佳 | 贵州财经大学 | 大数据应用与经济学院 | 金融工程 | 20160102000115 | 女 | 汉族 | 42614 |
| 188 | 何梦 | 贵州财经大学 | 贵阳大数据金融学院 | 大数据金融 | 20160102000511 | 女 | 穿青人 | 42614 |
| 189 | 唐佳琪 | 贵州财经大学 | 工商管理学院 | 工商管理 | 20160103000737 | 女 | 瑶族 | 42614 |
| 190 | 吕佳慧 | 贵州财经大学 | 工商管理学院 | 人力资源管理 | 20160103000101 | 女 | 汉族 | 42614 |
| 191 | 谭磊 | 贵州财经大学 | 工商管理学院 | 市场营销 | 20160103000117 | 男 | 汉族 | 42614 |
| 192 | 张健 | 贵州财经大学 | 会计学院 | 会计学 | 20160104000115 | 女 | 汉族 | 42614 |
| 193 | 龙凯丽 | 贵州财经大学 | 会计学院 | 会计学 | 20170101060321 | 女 | 汉族 | 42979 |
| 194 | 严伟君 | 贵州财经大学 | 公共管理学院 | 公共事业管理 | 20160105000636 | 女 | 汉族 | 42614 |
| 195 | 邓昭鹏 | 贵州财经大学 | 公共管理学院 | 公共事业管理 | 20170106110606 | 男 | 汉族 | 42979 |
| 196 | 吴梅 | 贵州财经大学 | 公共管理学院 | 行政管理 | 20170106110643 | 女 | 汉族 | 42979 |
| 197 | 全飞州 | 贵州财经大学 | 管理科学与工程学院 | 工程造价 | 20170105090228 | 男 | 汉族 | 42979 |
| 198 | 刘仁海 | 贵州财经大学 | 管理科学与工程学院 | 工程管理 | 20160106000813 | 男 | 汉族 | 42614 |
| 199 | 杜印叶 | 贵州财经大学 | 信息学院 | 软件工程 | 20170108070206 | 女 | 白族 | 42979 |
| 200 | 黄凤清 | 贵州财经大学 | 信息学院 | 信息管理与信息系统 | 20170108070613 | 女 | 汉族 | 42979 |
| 201 | 朱琳 | 贵州财经大学 | 信息学院 | 计算机科学与技术 | 20170108070756 | 女 | 汉族 | 42979 |
| 202 | 原芳 | 贵州财经大学 | 数统学院 | 统计学 | 20160108000104 | 女 | 汉族 | 42614 |
| 203 | 陈英 | 贵州财经大学 | 文法学院 | 广告学 | 20160109000358 | 女 | 汉族 | 42614 |
| 204 | 龚婷 | 贵州财经大学 | 文法学院 | 法学(卓越人才计划) | 20170106110309 | 女 | 汉族 | 42979 |
| 205 | 韩敏 | 贵州财经大学 | 外语学院 | 翻译 | 20160110050116 | 女 | 汉族 | 42614 |
| 206 | 张琳 | 贵州财经大学 | 艺术学院 | 音乐学 | 20170158010155 | 女 | 汉族 | 42979 |
| 207 | 王星辰 | 贵州财经大学 | 国际学院 | 会计学(中外合作办学) | 20160212010110 | 女 | 汉族 | 42614 |
| 208 | 苏啸 | 贵州财经大学 | 国际学院 | 金融学(中外合作办学) | 20160212020110 | 男 | 汉族 | 42614 |
| 209 | 李满满 | 贵州财经大学 | 国际学院 | 市场营销(ISEC) | 20160312011020 | 女 | 汉族 | 42614 |
| 210 | 李琳娜 | 贵州财经大学 | 国际学院 | 会计学(ISEC) | 20160312020107 | 女 | 汉族 | 42614 |
| 211 | 傅慧娴 | 贵州财经大学 | 国际学院 | 工程管理(ISEC) | 20160312031008 | 女 | 汉族 | 42614 |
| 212 | 刘俊杰 | 贵州财经大学 | 国际学院 | 金融学(中外合作办学) | 20170261090208 | 男 | 汉族 | 42979 |
| 213 | 包佳焜 | 贵州财经大学 | 国际学院 | 金融保险(中外合作办学) | 20171061110103 | 男 | 汉族 | 42979 |
| 214 | 方彦中 | 贵州财经大学 | 国际学院 | 金融学(中外合作办学) | 20160212020430 | 女 | 汉族 | 42614 |
| 215 | 万方悦 | 贵州财经大学 | 国际学院 | 物流管理(中外合作办学) | 20171061140110 | 女 | 汉族 | 42979 |
| 216 | 易凡 | 贵州财经大学 | 国际学院 | 市场营销(中外合作办学) | 20171061130141 | 男 | 汉族 | 42979 |
| 217 | 蒋文杰 | 贵州财经大学 | 贵州财经大学商务学院 | 电子商务 | 201606290108 | 女 | 汉族 | 42614 |
| 218 | 鲍漪雯 | 贵州财经大学 | 贵州财经大学商务学院 | 会计学 | 201602211942 | 女 | 汉族 | 42614 |
