课程推荐
教育资讯
全国高等学校名单—浙江省
2019-12-12 10:42
来源:教育部
作者:贵阳新东方
截至2019年6月15日,全国高等学校共计2956所,其中:普通高等学校2688所(含独立学院257所),其中浙江省108所。
| 浙江省(108所) | ||||||
| 896 | 浙江大学 | 4133010335 | 教育部 | 杭州市 | 本科 | |
| 897 | 杭州电子科技大学 | 4133010336 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 898 | 浙江工业大学 | 4133010337 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 899 | 浙江理工大学 | 4133010338 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 900 | 浙江海洋大学 | 4133010340 | 浙江省 | 舟山市 | 本科 | |
| 901 | 浙江农林大学 | 4133010341 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 902 | 温州医科大学 | 4133010343 | 浙江省 | 温州市 | 本科 | |
| 903 | 浙江中医药大学 | 4133010344 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 904 | 浙江师范大学 | 4133010345 | 浙江省 | 金华市 | 本科 | |
| 905 | 杭州师范大学 | 4133010346 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 906 | 湖州师范学院 | 4133010347 | 浙江省 | 湖州市 | 本科 | |
| 907 | 绍兴文理学院 | 4133010349 | 浙江省 | 绍兴市 | 本科 | |
| 908 | 台州学院 | 4133010350 | 浙江省 | 台州市 | 本科 | |
| 909 | 温州大学 | 4133010351 | 浙江省 | 温州市 | 本科 | |
| 910 | 丽水学院 | 4133010352 | 浙江省 | 丽水市 | 本科 | |
| 911 | 浙江工商大学 | 4133010353 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 912 | 嘉兴学院 | 4133010354 | 浙江省 | 嘉兴市 | 本科 | |
| 913 | 中国美术学院 | 4133010355 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 914 | 中国计量大学 | 4133010356 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 915 | 浙江万里学院 | 4133010876 | 浙江省 | 宁波市 | 本科 | |
| 916 | 浙江科技学院 | 4133011057 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 917 | 宁波工程学院 | 4133011058 | 浙江省 | 宁波市 | 本科 | |
| 918 | 浙江水利水电学院 | 4133011481 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 919 | 浙江财经大学 | 4133011482 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 920 | 浙江警察学院 | 4133011483 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 921 | 衢州学院 | 4133011488 | 浙江省 | 衢州市 | 本科 | |
| 922 | 宁波大学 | 4133011646 | 浙江省 | 宁波市 | 本科 | |
| 923 | 浙江传媒学院 | 4133011647 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 924 | 浙江树人学院 | 4133011842 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
| 925 | 浙江越秀外国语学院 | 4133012792 | 浙江省教育厅 | 绍兴市 | 本科 | 民办 |
| 926 | 宁波财经学院 | 4133013001 | 浙江省教育厅 | 宁波市 | 本科 | 民办 |
| 927 | 浙江大学城市学院 | 4133013021 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
| 928 | 浙江大学宁波理工学院 | 4133013022 | 浙江省教育厅 | 宁波市 | 本科 | 民办 |
| 929 | 杭州医学院 | 4133013023 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 930 | 浙江工业大学之江学院 | 4133013275 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
| 931 | 浙江师范大学行知学院 | 4133013276 | 浙江省教育厅 | 金华市 | 本科 | 民办 |
| 932 | 宁波大学科学技术学院 | 4133013277 | 浙江省教育厅 | 宁波市 | 本科 | 民办 |
| 933 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 4133013279 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
| 934 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 4133013280 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
| 935 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 4133013282 | 浙江省教育厅 | 舟山市 | 本科 | 民办 |
| 936 | 浙江农林大学暨阳学院 | 4133013283 | 浙江省教育厅 | 绍兴市 | 本科 | 民办 |
| 937 | 温州医科大学仁济学院 | 4133013284 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 本科 | 民办 |
| 938 | 浙江中医药大学滨江学院 | 4133013285 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
| 939 | 杭州师范大学钱江学院 | 4133013286 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
| 940 | 湖州师范学院求真学院 | 4133013287 | 浙江省教育厅 | 湖州市 | 本科 | 民办 |
| 941 | 绍兴文理学院元培学院 | 4133013288 | 浙江省教育厅 | 绍兴市 | 本科 | 民办 |
| 942 | 温州大学瓯江学院 | 4133013289 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 本科 | 民办 |
| 943 | 浙江工商大学杭州商学院 | 4133013290 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
| 944 | 嘉兴学院南湖学院 | 4133013291 | 浙江省教育厅 | 嘉兴市 | 本科 | 民办 |
| 945 | 中国计量大学现代科技学院 | 4133013292 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
| 946 | 浙江财经大学东方学院 | 4133013294 | 浙江省教育厅 | 嘉兴市 | 本科 | 民办 |
| 947 | 温州商学院 | 4133013637 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 本科 | 民办 |
| 948 | 同济大学浙江学院 | 4133014206 | 浙江省教育厅 | 嘉兴市 | 本科 | 民办 |
| 949 | 上海财经大学浙江学院 | 4133014207 | 浙江省教育厅 | 金华市 | 本科 | 民办 |
| 950 | 浙江外国语学院 | 4133014275 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 951 | 浙江音乐学院 | 4133014535 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 952 | 西湖大学 | 4133014626 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
| 953 | 宁波诺丁汉大学 | 4133016301 | 浙江省教育厅 | 宁波市 | 本科 | 中外合作办学 |
| 954 | 温州肯恩大学 | 4133016405 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 本科 | 中外合作办学 |
| 955 | 宁波职业技术学院 | 4133010863 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 | |
| 956 | 温州职业技术学院 | 4133010864 | 浙江省 | 温州市 | 专科 | |
| 957 | 浙江交通职业技术学院 | 4133012036 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
| 958 | 金华职业技术学院 | 4133012061 | 浙江省 | 金华市 | 专科 | |
| 959 | 宁波城市职业技术学院 | 4133012645 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 | |
| 960 | 浙江电力职业技术学院 | 4133012646 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
| 961 | 浙江同济科技职业学院 | 4133012647 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
| 962 | 浙江工商职业技术学院 | 4133012789 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 | |
| 963 | 台州职业技术学院 | 4133012790 | 浙江省 | 台州市 | 专科 | |
| 964 | 浙江工贸职业技术学院 | 4133012791 | 浙江省 | 温州市 | 专科 | |
| 965 | 浙江医药高等专科学校 | 4133012860 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 | |
| 966 | 浙江机电职业技术学院 | 4133012861 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
| 967 | 浙江建设职业技术学院 | 4133012862 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
| 968 | 浙江艺术职业学院 | 4133012863 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
| 969 | 浙江经贸职业技术学院 | 4133012864 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
| 970 | 浙江商业职业技术学院 | 4133012865 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
| 971 | 浙江经济职业技术学院 | 4133012866 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
| 972 | 浙江旅游职业学院 | 4133012867 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
| 973 | 浙江育英职业技术学院 | 4133012868 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 专科 | 民办 |
| 974 | 浙江警官职业学院 | 4133012869 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
| 975 | 浙江金融职业学院 | 4133012870 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
| 976 | 浙江工业职业技术学院 | 4133012871 | 浙江省 | 绍兴市 | 专科 | |
| 977 | 杭州职业技术学院 | 4133012872 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
| 978 | 嘉兴职业技术学院 | 4133012874 | 浙江省 | 嘉兴市 | 专科 | |
| 979 | 湖州职业技术学院 | 4133012875 | 浙江省 | 湖州市 | 专科 | |
| 980 | 绍兴职业技术学院 | 4133012876 | 浙江省教育厅 | 绍兴市 | 专科 | 民办 |
| 981 | 衢州职业技术学院 | 4133012877 | 浙江省 | 衢州市 | 专科 | |
| 982 | 丽水职业技术学院 | 4133012878 | 浙江省 | 丽水市 | 专科 | |
| 983 | 浙江东方职业技术学院 | 4133013002 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 专科 | 民办 |
| 984 | 义乌工商职业技术学院 | 4133013003 | 浙江省 | 金华市 | 专科 | |
| 985 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 4133013025 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 | |
| 986 | 杭州科技职业技术学院 | 4133013026 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
| 987 | 浙江长征职业技术学院 | 4133013027 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 专科 | 民办 |
| 988 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 4133013028 | 浙江省教育厅 | 嘉兴市 | 专科 | 民办 |
| 989 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 4133013029 | 浙江省教育厅 | 金华市 | 专科 | 民办 |
| 990 | 杭州万向职业技术学院 | 4133013030 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 专科 | 民办 |
| 991 | 浙江邮电职业技术学院 | 4133013688 | 浙江省 | 绍兴市 | 专科 | |
| 992 | 宁波卫生职业技术学院 | 4133013742 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 | |
| 993 | 台州科技职业学院 | 4133013746 | 浙江省 | 台州市 | 专科 | |
| 994 | 浙江国际海运职业技术学院 | 4133013853 | 浙江省 | 舟山市 | 专科 | |
| 995 | 浙江体育职业技术学院 | 4133013854 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
| 996 | 温州科技职业学院 | 4133014088 | 浙江省 | 温州市 | 专科 | |
| 997 | 浙江汽车职业技术学院 | 4133014089 | 浙江省教育厅 | 台州市 | 专科 | 民办 |
| 998 | 浙江横店影视职业学院 | 4133014090 | 浙江省教育厅 | 金华市 | 专科 | 民办 |
| 999 | 浙江农业商贸职业学院 | 4133014269 | 浙江省 | 绍兴市 | 专科 | |
| 1000 | 浙江特殊教育职业学院 | 4133014431 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
| 1001 | 浙江安防职业技术学院 | 4133014492 | 浙江省 | 温州市 | 专科 | |
| 1002 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 4133016408 | 浙江省 | 舟山市 | 专科 | |
| 1003 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 4233050559 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 | |
贵阳新东方官方微信:贵阳新东方学校 (微信号:guiyangxdfxx)
最新课程优惠,请扫一扫二维码,关注我们的官方微信!
版权及免责声明
①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:400-8845-450。